Description du produit
Les matières premières sont des plaques coulées en métal léger de différents alliages.
Il s'agit de fins de série, de produits B ou de tailles qui ne sont plus disponibles. Les plaques de l'alliage 5083 sont fraisées à plat, mais peuvent présenter des rayures ou des traces de stockage. Tous les autres alliages sont des profilés pressés ou étirés, non usinés.
Vous pouvez sélectionner les dimensions et l'alliage dans les menus déroulants. Nous pouvons également nous procurer des matériaux spécifiques pour vous. N'hésitez pas à nous envoyer un message à cet effet.
Données techniques des différents alliages :
| EN Désignation | No. | ancienne norme | Usinage | Soudage | Anodisation | Limite d'élasticité min. [N/mm²] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN AW-1050A | 3.0255 | Al99,5 (alu pur) | mauvais | moyen | bonne | 20 |
| EN AW-2007 | 3.1645 | AlCuMgPb | très bon | mauvais | mauvais | 210 |
| EN AW-2011 | 3.1655 | AlCuBiPb | très bon | mauvais | mauvais | 195 |
| EN AW-2017 | 3.1325 | AlCuMg1 | très bon | mauvais | mauvais | 220 |
| EN AW-2024 | 3.1355 | AlCuMg2 | bon | mauvais | mauvais | 270 |
| EN AW-5083 | 3.3547 | AlMg4,5Mn | bon | très bon | bien | 110 |
| EN AW-5754 | 3.3535 | AlMg3 | moyen | bon | bon | 70 |
| EN AW-6012 | 3.0615 | AlMgSiPb | très bon | mauvais | mauvais | 200 |
| EN AW-6026 | - | AlMgSiBi | bon | bien | bon | 240 |
| EN AW-6060 | 3.3206 | AlMgSi0,5 | moyen | bon | bon | 160 |
| EN AW-6061 | 3.3211 | Mg1SiCu | moyen | très bon | mauvais | 230 |
| EN AW-6063 | - | AlMg0,7Si | moyen | moyen | bon | 110 |
| EN AW-6082 | 3.2315 | AlMgSi1 | bon | bon | moyen | 200 |
| EN AW-7020 | 3.4365 | AlZn4,5Mg1 | bon | moyen | moyen | 270 |
| EN AW-7075 | 3.4365 | AlZnMgCu1,5 | très bon | mauvais | moyen | 400 |
HC-Maschinentechnik, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, https://www.hc-maschinentechnik.deResponsable selon GPSR
Hebben&Binke GbR, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, info@hc-maschinentechnik.de
