Productbeschrijving
De grondstof bestaat uit gegoten lichtmetalen platen van verschillende legeringen.
Dit zijn restanten, B-goederen of uit productie genomen maten. 5083 legering platen zijn gefreesd, maar kunnen krassen of sporen van opslag vertonen. Alle andere legeringen zijn geperste of getrokken profielen, onbewerkt.
Je kunt de afmetingen en legering selecteren in de vervolgkeuzemenu's. We kunnen ook specifieke materialen voor je aankopen. Stuur ons gerust een bericht.
Technische gegevens van de afzonderlijke legeringen:
| NL Benaming | Nr. | oude norm | Bewerking | Lassen | Anodiseren | Opbrengststerkte min. [N/mm²] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NL AW-1050A | 3.0255 | Al99,5 (zuiver aluminium) | slecht | gemiddeld | goed | 20 |
| NL AW-2007 | 3.1645 | AlCuMgPb | zeer goed | slecht | slecht | 210 |
| NL AW-2011 | 3.1655 | AlCuBiPb | zeer goed | slecht | slecht | 195 |
| NL AW-2017 | 3.1325 | AlCuMg1 | zeer goed | slecht | slecht | 220 |
| NL AW-2024 | 3.1355 | AlCuMg2 | goed | slecht | slecht | 270 |
| NL AW-5083 | 3.3547 | AlMg4,5Mn | goed | zeer goed | goed | 110 |
| NL AW-5754 | 3.3535 | AlMg3 | gemiddeld | goed | goed | 70 |
| NL AW-6012 | 3.0615 | AlMgSiPb | zeer goed | slecht | slecht | 200 |
| NL AW-6026 | - | AlMgSiBi | goed | goed | goed | 240 |
| NL AW-6060 | 3.3206 | AlMgSi0,5 | medium | goed | goed | 160 |
| NL AW-6061 | 3.3211 | Mg1SiCu | gemiddeld | zeer goed | slecht | 230 |
| NL AW-6063 | - | AlMg0,7Si | medium | gemiddeld | goed | 110 |
| NL AW-6082 | 3.2315 | AlMgSi1 | goed | goed | gemiddeld | 200 |
| NL AW-7020 | 3.4365 | AlZn4,5Mg1 | goed | gemiddeld | gemiddeld | 270 |
| NL AW-7075 | 3.4365 | AlZnMgCu1.5 | zeer goed | slecht | matig | 400 |
HC-Maschinentechnik, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, https://www.hc-maschinentechnik.deVerantwoordelijke persoon volgens GPSR
Hebben&Binke GbR, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, info@hc-maschinentechnik.de
