Description du produit
igus palier lisse
Paliers lisses Iguså Les douilles en iglidurå permettent un fonctionnement à sec sans lubrification avec un faible coefficient de frottement. Les paliers lisses GSM sont adaptés aux mouvements rotatifs et linéaires. Le montage des paliers lisses s'effectue par emmanchement dans un alésage de réception H7
|
|
|---|
| Dimensions (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | Tolérance* min/max | B | C | F | Désignation |
| 3,00 | +0,014 +0,054 | 4,50 | 3,00 | 0,30 | GSM-0304-03 |
| 4,00 | +0,020 +0,068 | 5,50 | 4,00 | 0,30 | GSM-0405-04 |
| 5,00 | +0,010 +0,040 | 6,00 | 5,00 | 0,30 | GSM-0506-05 |
| 6,00 | +0,020 +0,068 | 8,00 | 6,00 | 0,30 | GSM-0608-06 |
| 8,00 | +0,025 +0,083 | 10,00 | 8,00 | 0,50 | GSM-0810-08 |
| 10,00 | +0,025 +0,083 | 12,00 | 12,00 | 0,50 | GSM-1012-12 |
| 12,00 | +0,016 +0,059 | 13,00 | 12,00 | 0,50 | GSM-1213-12 |
| 16,00 | +0,032 +0,102 | 18,00 | 15,00 | 0,80 | GSM-1618-15 |
| 20,00 | +0,040 +0,124 | 22,00 | 15,00 | 0,80 | GSM-2022-15 |
HC-Maschinentechnik, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, https://www.hc-maschinentechnik.deResponsable selon GPSR
Hebben&Binke GbR, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, info@hc-maschinentechnik.de
