Descripción del producto
La materia prima consiste en placas de fundición de metal ligero de diversas aleaciones.
Las placas de la aleación 5083 están torneadas, pero pueden presentar arañazos o señales de almacenamiento. Todas las demás aleaciones son perfiles prensados o estirados, sin procesar.
Puede seleccionar las dimensiones y la aleación en los menús desplegables. También podemos conseguirle materiales específicos. No dude en enviarnos un mensaje.
Datos técnicos de cada aleación:
| ES Designación | No. | antigua norma | Mecanizado | Soldadura | Anodizado | Límite elástico mín. [N/mm²] (mm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES AW-1050A | 3.0255 | Al99.5 (aluminio puro) | pobre | medio | bueno | 20 |
| EN AW-2007 | 3.1645 | AlCuMgPb | muy bueno | deficiente | deficiente | 210 |
| ES AW-2011 | 3.1655 | AlCuBiPb | muy bueno | pobre | pobre | 195 |
| ES AW-2017 | 3.1325 | AlCuMg1 | muy bueno | pobre | pobre | 220 |
| ES AW-2024 | 3.1355 | AlCuMg2 | bueno | malo | malo | 270 |
| ES AW-5083 | 3.3547 | AlMg4,5Mn | bueno | muy bueno | bueno | 110 |
| ES AW-5754 | 3.3535 | AlMg3 | medio | bueno | bueno | 70 |
| ES AW-6012 | 3.0615 | AlMgSiPb | muy bueno | pobre | pobre | 200 |
| ES AW-6026 | - | AlMgSiBi | bueno | buena | bien | 240 |
| ES AW-6060 | 3.3206 | AlMgSi0,5 | medio | bueno | bueno | 160 |
| ES AW-6061 | 3.3211 | Mg1SiCu | medio | muy bueno | pobre | 230 |
| ES AW-6063 | - | AlMg0,7Si | medio | medio | bueno | 110 |
| ES AW-6082 | 3.2315 | AlMgSi1 | bueno | bueno | medio | 200 |
| ES AW-7020 | 3.4365 | AlZn4,5Mg1 | bueno | medio | medio | 270 |
| ES AW-7075 | 3.4365 | AlZnMgCu1,5 | muy bueno | pobre | medio | 400 |
HC-Maschinentechnik, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, https://www.hc-maschinentechnik.dePersona responsable según GPSR
Hebben&Binke GbR, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, info@hc-maschinentechnik.de
