Produktbeschreibung
System-Sideboard mit HPL-Platte
Robustes und vielseitiges System-Sideboard, ausgestattet mit langlebigen Eurobehältern und einer hochwertigen HPL-Platte als Abdeckung. Ideal für den Einsatz in Labor- und Produktionsumgebungen, Büros, Archiven, Lager- und Logistikzentren. Perfekt zur Verstauung von Werkzeugen, Prüfmitteln, Bauteilen, Dokumenten und Büromaterialien.
Gerne stellen wir jede gewünschte Abmessung oder Konfiguration für Sie her. Wir erstellen Ihnen ein individuelles Angebot nach Ihren Wünschen.
Gerne stellen wir jede gewünschte Abmessung oder Konfiguration für Sie her. Wir erstellen Ihnen ein individuelles Angebot nach Ihren Wünschen.
Lieferung: Teilmontiert oder fertig aufgebaut (nach Absprache)
Abmessungen
| Außenmaße (mm) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40x30 Boxen | 60x40 Boxen | ||||||||||||||||||
| Spalten | Breite | Höhe | Tiefe | Breite | Höhe | Tiefe | |||||||||||||
| 1 | 390 | 1050 | 405 | 490 | 1050 | 605 | |||||||||||||
| 2 | 740 | 1050 | 405 | 940 | 1050 | 605 | |||||||||||||
| 3 | 1090 | 1050 | 405 | 1390 | 1050 | 605 | |||||||||||||
| 4 | 1440 | 1050 | 405 | 1840 | 1050 | 605 | |||||||||||||
| 5 | 1790 | 1050 | 405 | 2290 | 1050 | 605 | |||||||||||||
| 6 | 2140 | 1050 | 405 | 2740 | 1050 | 605 | |||||||||||||
| 7 | 2490 | 1050 | 405 | 3190 | 1050 | 605 | |||||||||||||
| 8 | 2840 | 1050 | 405 | 3640 | 1050 | 605 | |||||||||||||
| 9 | 3190 | 1050 | 405 | 4090 | 1050 | 605 | |||||||||||||
| 10 | 3540 | 1050 | 405 | 4540 | 1050 | 405 | |||||||||||||
|
|
|
|---|---|
|
|
HC-Maschinentechnik, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, https://www.hc-maschinentechnik.deVerantwortliche Person gemäß GPSR
Hebben&Binke GbR, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, info@hc-maschinentechnik.de
