VHM MDF Fräser, d=2, L=12 (B), Z=2
Vollhartmetall (VHM) Fräser
Der VHM-Zweischneider wurden speziell für die Zerspanung von Holz entwickelt. Durch die geraden Schneiden werden saubere Schnittkanten erreicht. Die VHM Fräser zeichnen sich durch folgende Vorteile aus:- Weiträumige, feingeschliffene Span-Nute
- Feiner Schliff der Schneiden - dadurch saubere Werkstückoberflächen.
- hoher Verschleißwiderstand
|
|
---|
Durchmesser | Schaft | Schnittlänge / Gesamtlänge | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Länge A | Länge B | Länge C | Länge D | Länge E | Länge F | Länge G | Länge H | ||
1 | 3,175 | 3 / 38 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 3,175 | 8 / 38 | 12 / 38 | 17 / 38 | - | - | - | - | - |
3,175 | 3,175 | 8 / 38 | 12 / 38 | 15 / 38 | 17 / 38 | 22 / 45 | 25 / 50 | 28 / 50 | 32 / 55 |
4 | 4 | 12 /45 | 17 / 45 | 22 / 45 | 25 / 45 | 28 / 50 | 32 / 55 | 42 / 65 | - |
6 | 6 | 17 / 50 | 22 / 50 | 25 / 50 | 28 / 60 | 32 / 60 | 42 / 70 | 52 / 80 | 62 / 100 |
8 | 8 | 25 / 60 | 32 / 60 | 42 / 75 | 52 / 90 | 62 / 100 | - | - | - |
10 | 10 | 32 / 75 | 42 / 80 | 52 / 100 | 62 / 110 | - | - | - | - |
Schnittdaten VHM Schaftfräser für MDF | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werkstoff |
Schnitt- geschwindigkeit (m/min) |
Zahnvorschub (mm) | ||||||||
Ø 2 mm | Ø 3 mm | Ø 4 mm | Ø 5 mm | Ø 6 mm | Ø 8 mm | Ø 10 mm | ||||
MDF | 400 | 0,01 | 0,02 | 0,08 | 0,1 | 0,18 | 0,2 | 0,22 |
Demonstration des Frä;ser bei der Bearbeitung von MDF: