Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Durchmesser: | 2,5 mm |
| Schneidenlänge: | 7 mm |
| Schaftdurchmesser: | 4 mm |
| Gesamtlänge: | 50 mm |
| Zähnezahl: | 3 |
| Beschichtung: | Blank |
| Aluminiumlegierung: | Aluminium, Aluminium AW 7075, Aluminium AW 1050A, Aluminium AW 5083 |
| Kunststoffe: | POM (Polyoxymethylene), PVC (Polyvinylchlorid), PTFE (Polytetrafluorethylen), PMMA (Acrylglas, Plexiglas), PC (Polycarbonat), PA (Polyamide), PEEK (Polyetheretherketon), PE (Polyethylen) |
| Messing, Kupfer, Bronze: | Messing |
Produktbeschreibung
VHM Schaftfräser mit Freischliff
Die VHM Fräser mit Freischliff verfügen über eine lange Schulterlänge und sind daher insbesondere für die Bearbeitung feiner und tieferliegender Konturen geeignet.Anwendungsbereich: Fräsen von Aluminium und Kunststoffen.
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maße (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Durchmesser | Schaftdurchmesser | Schnittlänge | Schulterlänge | Gesamtlänge | |
| 1,00 | 4,00 | 3,00 | 10,00 | 50 | |
| 1,50 | 4,00 | 5,00 | 10,00 | 50 | |
| 2,00 | 4,00 | 6,00 | 10,00 | 50 | |
| 2,50 | 4,00 | 7,00 | 10,00 | 50 | |
HC-Maschinentechnik, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, https://www.hc-maschinentechnik.deVerantwortliche Person gemäß GPSR
Hebben&Binke GbR, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, info@hc-maschinentechnik.de
