Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kunststoffe: | POM (Polyoxymethylene) |
| Aluminiumlegierung: | Aluminium AW 7075, Aluminium AW 1050A |
Produktbeschreibung
Vollhartmetall (VHM) Fräser für Aluminium, Messing und Kunststoffe
Die VHM Fräser zeichnen sich durch folgende Vorteile aus:
- Weiträumige, feingeschliffene Span-Nute
- Stirnschneidengeometrie zum Tauchen.
- Feiner Schliff der Schneiden - dadurch saubere Werkstückoberflächen.
- hoher Verschleißwiderstand
- hohe Steifigkeit
Die Fräser eignen sich z.B. perfekt für Aluminium, NE-Metalle wie Messing oder Kupfer und Kunststoffe.
Für Aluminium-Legierungen, die zum Zusetzen der Schneide neigen, bieten wir spezielle VHM-Einschneider an.
Eine gute Kühlung des Fräser erhöht die Standzeit und die Qualität der Oberflächen deutlich. Die Lieferung erfolgt in praktischer Kunststoffhülse.
| Technische Daten (Tech specs) | |
|---|---|
| Drallwinkel (helix angle) | 35° |
| Zusammensetzung (composition) | 90% Wc / 10% Co |
| Korngröße (grain size) | 0,6 µm |
|
ZrN-Beschichtung Durch die ZrN-Beschichtung kann eine deutliche Steigerung der Standzeit erreicht werden. Die Multilayer Beschichtung schützt dabei die Schneiden vor Abrasiv-Verschleiß und verringert die Zerspankräfte. Weniger Werkzeugwechsel und höhere Vorschübe ermöglichen eine deutliche Steigerung der Effizienz. |
| Maße (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchmesser | Schaftdurchmesser | Schnittlänge / Gesamtlänge | ||||
| A | B | C | D | E | ||
| 1 | 4 | - | 3 / 50 | - | - | - |
| 1.5 | 4 | - | 4 / 50 | - | - | - |
| 2 | 4 | - | 6 / 50 | - | - | - |
| 3 | 4 | 4 / 50 | 8 / 50 | 12 / 50 | - | - |
| 4 | 4 | 8 / 50 | 11 / 50 | 15 / 50 | 17 / 50 | - |
| 5 | 5 | 13 / 50 | 15 / 50 | 17 / 50 | 22 / 60 | - |
| 6 | 6 | 12 / 50 | 15 / 50 | 17 / 50 | 22 / 60 | 25 / 60 |
| 8 | 8 | - | 20 / 60 | 25 / 60 | 32 / 70 | - |
Schnittgeschwindigkeit und Zahnvorschub:
| Schnittdaten VHM-Schaftfräser Blank | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werkstoff | Schnitt- geschwindigkeit (m/min) |
Zahnvorschub (mm/U) | ||||||||
| Ø 1-2 mm | Ø 3 mm | Ø 4 mm | Ø 5 mm | Ø 6 mm | Ø 8 mm | Ø 10 mm | ||||
| Aluminium Knetlegierungen | 200 | 0,008 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,023 | 0,028 | 0,038 | ||
| Aluminium Gusslegierung | 160 | 0,007 | 0,009 | 0,014 | 0,019 | 0,021 | 0,026 | 0,036 | ||
| Kupfer-/ Messinglegierung | 140 | 0,008 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,023 | 0,028 | 0,038 | ||
| Kunststoff | 300 | 0,015 | 0,025 | 0,035 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | ||
HC-Maschinentechnik, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, https://www.hc-maschinentechnik.deVerantwortliche Person gemäß GPSR
Hebben&Binke GbR, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, info@hc-maschinentechnik.de
