Productbeschrijving
BK / BF Lagereenheden voor kogelomloopspillen
In het vastlager wordt de spelingvrije spindel in positie gehouden door twee hoekcontactkogellagers in een O-opstelling. Als de lagers zijn geschoord, hebben alleen de uiteinden van de buitenringen contact met elkaar door de getrapte binnenring. Dit is de enige manier om een correcte klemming te garanderen. De lagers worden op de as geklemd met de meegeleverde bevestigingsmoer. Dit voorkomt axiale speling. Afdichtingsringen aan beide zijden zorgen ervoor dat er geen smeermiddel kan ontsnappen of vuil in de lagers kan komen.
Leveringsomvang Vast lager (BK):
1 x BK vaste lagerunit
1 x bevestigingsmoer
Leveringsomvang Zwevend lager (BF):
1 x BF - Zwevende lagereenheid
1 x borgring


| A | B(min) | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BK10/BF10 | 16 mm | 39 mm | M10x1 | 10 mm | 8 mm | 7 mm |
| BK12/BF12 | 15 mm | 39 mm | M12x1 | 12 mm | 10 mm | 8 mm |
BF Drijvend lager
| Variant | d1 | L | B | H | h | B1 | H1 | E | P | d2 | X | Y | Z |
| BF 10 | 8 | 20 | 60 | 39 | 22 | 34 | 32.5 | 15 | 46 | 5,5 | 6, | 610,8 | 5 |
| BF 12 | 10 | 20 | 60 | 43 | 25 | 34 | 32,5 | 18 | 46 | 5,5 | 6,6 | 10,8 | 1.5 |
| BF 15 | 15 | 20 | 70 | 48 | 28 | 40 | 38 | 18 | 54 | 5.5 | 6.6 | 11 | 6.5 |
| BF 17 | 17 | 23 | 86 | 64 | 39 | 50 | 55 | 28 | 68 | 6.6 | 9 | 14 | 8.5 |
| BF 20 | 20 | 26 | 88 | 60 | 34 | 52 | 50 | 22 | 70 | 6.6 | 9 | 14 | 8.5 |
| BF 25 | 25 | 30 | 106 | 80 | 48 | 64 | 70 | 33 | 85 | 9 | 11 | 17.5 | 11 |
| BF 30 | 30 | 32 | 128 | 89 | 51 | 76 | 78 | 33 | 102 | 11 | 14 | 20 | 13 |
| BF 35 | 35 | 32 | 140 | 96 | 52 | 88 | 79 | 35 | 114 | 11 | 14 | 20 | 13 |
| BF 40 | 40 | 37 | 160 110 | 60 | 100 | 90 | 37 | 130 | 14 | 18 | 26 | 17.5 |
BK Vast lager
| Variant | d | L | L1 | C1 | C2 | B | H | h | B1 | H1 | E | P | d2 | X | Y | Z |
| BK10 | 10 | 25 | 34 | 3 | 6 | 60 | 39 | 22 | 34 | 32.5 | 15 | 46 | 5,5 | 6,6 | 10,8 | 5 |
| BK12 | 12 | 25 | 34 | 13 | 6 | 60 | 43 | 25 | 4 | 32.5 | 18 | 46 | 5,5 | 6,6 | 10,8 | 1,5 |
| BK15 | 15 | 27 | 9 | 15 | 6 | 70 | 48 | 28 | 40 | 38 | 18 | 54 | 5.5 | 6.6 | 11 | 6.5 |
| BK17 | 17 | 35 | 44 | 19 | 8 | 86 | 64 | 39 | 50 | 55 | 28 | 68 | 6.6 | 9 | 14 | 8,5 |
| BK20 | 20 | 35 | 51 | 19 | 8 | 88 | 60 | 34 | 52 | 50 | 22 | 70 | 6.6 | 9 | 14 | 8,5 |
| BK25 | 25 | 42 | 54 | 22 | 10 | 106 | 80 | 48 | 64 | 70 | 33 | 85 | 9 | 11 | 17.5 | 11 |
| BK30 | 30 | 45 | 70 | 23 | 11 | 128 | 89 | 51 | 76 | 78 | 33 | 102 | 11 | 14 | 20 | 13 |
| BK35 | 35 | 50 | 79 | 26 | 12 | 140 | 96 | 52 | 88 | 79 | 35 | 114 | 11 | 14 | 20 | 13 |
| BK40 | 40 | 61 | 91 | 33 | 14 | 160 | 110 | 60 | 100 | 90 | 37 | 130 | 14 | 18 | 26 | 17.5 |
HC-Maschinentechnik, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, https://www.hc-maschinentechnik.deVerantwoordelijke persoon volgens GPSR
Hebben&Binke GbR, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, info@hc-maschinentechnik.de
