Technische gegevens
Productinformatie
| Artikelinformatie | Waarde |
|---|---|
| : | Sperrholz, Balsaholz |
| diameter: | 12 mm, 1 mm, 2 mm, 1,5 mm, 2,5 mm, 8 mm, 4 mm, 10 mm, 6 mm, 3,175 mm |
| : | 15 mm, 22 mm, 25 mm, 52 mm, 62 mm, 32 mm, 8 mm, 8,5 mm, 12 mm, 10,5 mm, 17 mm, 42 mm |
| : | 12 mm, 8 mm, 4 mm, 10 mm, 6 mm, 3,175 mm |
| : | 60 mm, 70 mm, 85 mm, 38 mm, 50 mm, 100 mm, 55 mm, 75 mm |
| : | 1, Spiralverzahnt |
| : | CrN-Prisma, Blank |
Productbeschrijving
tg .tg-baqh { text-align: centre; vertical-align: top } .tg .tg-wugg { font-weight: bold; font-size: 22px; background-color: #21455c; color: #ffffff; vertical-align: top }
Volhardmetalen (VHM) frees - spiraalvertanding
De fijngetande volhardmetalen frees is ideaal voor het bewerken van abrasieve materialen zoals vezelcomposieten.
Toepassingsgebied: vezelcomposietmaterialen zoals CFRP, GFRP, aramide
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
important; ; background-color: #ffffff; text-align: centre } .tg .tg-phtd { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif !important; ; background-color: #ffffff; text-align: centre; vertical-align: centre }
|
CrN prisma coating De CrN prismacoating (CrN-Si-O2) is een amorfe glasachtige coating die de snijranden beschermt tegen abrasieve slijtage en de snijkrachten vermindert. |
|---|
| Afmetingen (mm) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gereedschapsdiameter | Schacht | Snijlengte / totale lengte | ||||||||||||||||
| A | ||||||||||||||||||
| C | D | E | F | G | 1,0 | 3,175 | - | |||||||||||
| - | - | - - - | 1,5 | 3,175 | - | |||||||||||||
| - | - - - | 2.0 | 3.175 | - | 10.5 / 38 | - - | ||||||||||||
| - - | 2,5 | 3,175 | - | 12 / 38 | - - - | |||||||||||||
| - | 3.175 | 3.175 | - | 12 / 38 | 15 / 38 | 17 / 38 | 22 / 50 | 25 / 50 | - | 4,0 | 4 | - | 12 / 50 | 17 / 50 | 22 / 50 | 25 / 50 | 32 / 55 | ----------------------- |
| 6,0 | 6 | - | 22 / 50 | - | 32 / 60 | 42 / 75 | 52 / 85 | 62 / 100 | ||||||||||
| 8,0 | 8 | - | 25 / 75 | 32 / 75 | 42 / 75 | - | - | - | ||||||||||
| 10,0 | 10 | - | - | 42 / 75 | - | - | - | - | ||||||||||
| 12,0 | 12 | - | - | 52 / 100 | - | - | - | - | ||||||||||
HC-Maschinentechnik, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, https://www.hc-maschinentechnik.de
Verantwoordelijke persoon volgens GPSR
Hebben&Binke GbR, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, info@hc-maschinentechnik.de
