Productbeschrijving
igus glijlager
Iguså glijlagerbussen van iglidurå maken een smeervrije droogloop met een lage wrijvingscoëfficiënt mogelijk. GSM-glijlagers zijn geschikt voor roterende en lineaire bewegingen. De glijlagers worden gemonteerd door ze in een H7-lagerboring te drukken
|
|
|---|
| Afmetingen (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | Tolerantie* min/max | B | C | F | Aanduiding |
| 3,00 | +0,014 +0,054 | 4,50 | 3,00 | 0,30 | GSM-0304-03 |
| 4,00 | +0,020 +0,068 | 5,50 | 4,00 | 0,30 | GSM-0405-04 |
| 5,00 | +0,010 +0,040 | 6,00 | 5,00 | 0,30 | GSM-0506-05 |
| 6,00 | +0,020 +0,068 | 8,00 | 6,00 | 0,30 | GSM-0608-06 |
| 8,00 | +0,025 +0,083 | 10,00 | 8,00 | 0,50 | GSM-0810-08 |
| 10,00 | +0,025 +0,083 | 12,00 | 12,00 | 0,50 | GSM-1012-12 |
| 12,00 | +0,016 +0,059 | 13,00 | 12,00 | 0,50 | GSM-1213-12 |
| 16,00 | +0,032 +0,102 | 18,00 | 15,00 | 0,80 | GSM-1618-15 |
| 20,00 | +0,040 +0,124 | 22,00 | 15,00 | 0,80 | GSM-2022-15 |
HC-Maschinentechnik, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, https://www.hc-maschinentechnik.deVerantwoordelijke persoon volgens GPSR
Hebben&Binke GbR, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, info@hc-maschinentechnik.de
