Caractéristiques techniques
Informations sur le produit
| Informations sur l'article | Valeur |
|---|---|
| : | OSB, Balsaholz, Spanplatte, Sperrholz, HPL / Trespa, Multiplex, Siebdruck, MDF, Hartholz, HDF |
| : | 5 mm, 4 mm, 12 mm, 1 mm, 8 mm, 2 mm, 6 mm, 10 mm, 3 mm, 3,175 mm |
| : | 28 mm, 52 mm, 8 mm, 32 mm, 12 mm, 62 mm, 17 mm, 6 mm, 42 mm, 15 mm, 3 mm, 22 mm, 25 mm |
| : | 5 mm, 4 mm, 12 mm, 8 mm, 3 mm, 6 mm, 10 mm, 3,175 mm |
| : | 80 mm, 55 mm, 100 mm, 85 mm, 65 mm, 75 mm, 90 mm, 45 mm, 38 mm, 60 mm, 50 mm, 70 mm |
| : | 2 |
| : | CrN-Prisma, Blank |
Description du produit
Fraises à bois en carbure monobloc (VHM)
La fraise à deux tranchants en carbure de tungstène a été spécialement conçue pour le déchiquetage du bois.
Les arêtes de coupe droites permettent d'obtenir des bords de coupe nets. Les fraises VHM se distinguent par les avantages suivants :
- Rainure de copeau large et finement affûtée
- Affûtage fin des arêtes de coupe - ce qui permet d'obtenir des surfaces de pièces propres.
- haute résistance à l'usure
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CrN prism coating Le revêtement prismatique CrN (CrN-Si-O2) est un revêtement amorphe semblable à du verre qui protège les arêtes de coupe contre l'usure abrasive et réduit les forces de coupe. Une durée de vie plus longue des outils, moins de changements d'outils et des vitesses d'avance plus élevées permettent une augmentation significative de l'efficacité. |
|---|
Les fraises sont disponibles en différentes longueurs de coupe. Les longueurs sont indiquées dans le tableau suivant:
| Diamètre de l'outil | Tige | Longueur de coupe / longueur totale | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur A | Longueur B | Longueur C | Longueur D | Longueur E | Longueur F | Longueur G | Longueur H | ||
| 1 | 3 | 3 / 38 | 6 / 38 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 3 | 8 / 38 | 12 / 38 | 17 / 38 | - | - | - | - | - |
| 3,175 | 3,175 | 8 / 38 | 12 / 38 | 15 / 38 | 17 / 38 | 22 / 45 | 25 / 50 | 28 / 50 | 32 / 55 |
| 3 | 3 | - | - | 15 / 38 | 17 / 38 | 22 / 45 | - | - | - |
| 4 | 4 | 12 /45 | 17 / 45 | 22 / 45 | 25 / 45 | 28 / 50 | 32 / 55 | 42 / 65 | - |
| 5 | 5 | - | 17 / 50 | - | 25 / 50 | - | 32 / 65 | - | - |
| 6 | 6 | 17 / 50 | 22 / 50 | 25 / 50 | 28 / 60 | 32 / 60 | 42 / 70 | 52 / 80 | 62 / 100 |
| 8 | 8 | 25 / 60 | 32 / 60 | 42 / 75 | 52 / 90 | 62 / 100 | - | - | - |
| 10 | 10 | 32 / 75 | 42 / 80 | 52 / 100 | 62 / 100 | - | - | - | - |
| 12 | 12 | 32 / 75 | 42 / 80 | 52 / 100 | 62 / 100 | - | - | - | - |
| Données de coupe Fraises en carbure monobloc pour MDF | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Vitesse de coupe (m/min) | Avance par dent (mm) | |||||||
| 2 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | |||
| Bois tendre (par ex. MDF, balsa) | 400 | 0,01 | 0,03 | 0,06 | 0,1 | 0,16 | 0,18 | 0,22 | |
| Bois dur (par ex. chêne, hêtre) | 400 | 0,01 | 0,026 | 0,04 | 0,055 | 0,06 | 0,1 | 0,15 | |
En fonction de l'état de la machine (stabilité, comportement vibratoire), les valeurs maximales indiquées ici ne peuvent pas être atteintes, car sinon la fraise se briserait en raison de contraintes locales maximales excessives. Il est donc conseillé d'approcher lentement les données de coupe possibles avec votre propre machine.
Démonstration de la fraise lors du traitement de MDF et de panneaux sérigraphiques

Werkzeugbibliothek für Fusion360 downloaden + Schnittdaten als PDF
Werkzeugbibliothek für Fusion360 downloaden
![]() |
Wir bieten eine Werkzeugbibliothek für den direkten import in Fusion360 an. In der Bibliothek sind unsere VHM Holzfräser bereits mit technischen Daten und Schnittparametern hinterlegt. |
HC-Maschinentechnik, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, https://www.hc-maschinentechnik.deResponsable selon GPSR
Hebben&Binke GbR, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, info@hc-maschinentechnik.de

