Productbeschrijving
RFEK flenslagereenheid
Lagereenheid voor eenvoudige montage van rotatiebewegende assen. Het materiaal van de behuizing kan aluminium of staal zijn. De aan beide zijden afgedichte diepgroefkogellagers zijn levenslang gesmeerd en vereisen daarom zeer weinig onderhoud.De behuizingen worden geproduceerd in Duitsland en kunnen zonder extra kosten op maat worden gemaakt vanaf kleine aantallen. Stuur ons een bericht met uw wensen.
Compact ontwerp

| Afmetingen en toleranties (mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | H | W | T | B | A | F | G | X | Y | Z | Lager | ||
| RFEK-06K | 6,00 | 39,00 | 23,00 | 11,20 | 6,00 | 29,00 | 0 | 3,00 | M5 | 4,50 | 8,00 | 606 | |
| RFEK-08K | 8,00 | 45,00 | 29,00 | 12,50 | 7,00 | 34,00 | 0 | 3,00 | M5 | 4,50 | 8,00 | 608 | |
| RFEK-10K | 10,00 | 49,00 | 34,00 | 14,00 | 8,00 | 38,00 | 0 | 3,00 | M5 | 4,50 | 8,00 | 6000 | |
| RFEK-12K | 12,00 | 52,00 | 36,00 | 14,30 | 8,00 | 40,00 | 0 | 3,00 | M5 | 4,50 | 8,00 | 6001 | |
| RFEK-15K | 15,00 | 59,00 | 40,00 | 15,80 | 9,00 | 40,00 | 24,00 | 3,00 | M6 | 5,50 | 9,20 | 6002 | |
| RFEK-17K | 17,00 | 66,00 | 44,00 | 17,50 | 10,00 | 45,00 | 28,00 | 3,00 | M6 | 5,50 | 9,20 | 6003 | |
| RFEK-20K | 20,00 | 77,00 | 54,00 | 20,50 | 12,00 | 52,00 | 32,00 | 3,00 | M8 | 6,50 | 11,00 | 6004 | |
| RFEK-25K | 25,00 | 84,00 | 60,00 | 20,55 | 12,00 | 58,00 | 36,00 | 3,00 | M8 | 6,50 | 11,00 | 6005 | |
Ronde uitvoering

| Afmetingen en toleranties (mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | H | W | T | B | P | G | X | Y | Z | Lager | |||
| RFEK-06R | 6,00 | 39,00 | 23,00 | 11,20 | 6,00 | 29,00 | 3,00 | M5 | 4,50 | 8,00 | 606 | ||
| RFEK-08R | 8,00 | 45,00 | 29,00 | 12,50 | 7,00 | 34,00 | 3,00 | M5 | 4,50 | 8,00 | 608 | ||
| RFEK-10R | 10,00 | 49,00 | 34,00 | 14,00 | 8,00 | 38,00 | 3,00 | M5 | 4,50 | 8,00 | 6000 | ||
| RFEK-12R | 12,00 | 52,00 | 36,00 | 14,30 | 8,00 | 40,00 | 3,00 | M5 | 4,50 | 8,00 | 6001 | ||
| RFEK-15R | 15,00 | 59,00 | 40,00 | 15,80 | 9,00 | 45,00 | 3,00 | M6 | 5,50 | 9,20 | 6002 | ||
| RFEK-17R | 17,00 | 66,00 | 44,00 | 17,50 | 10,00 | 50,00 | 3,00 | M6 | 5,50 | 9,20 | 6003 | ||
| RFEK-20R | 20,00 | 77,00 | 54,00 | 20,50 | 12,00 | 60,00 | 3,00 | M8 | 6,50 | 11,00 | 6004 | ||
| RFEK-25R | 25,00 | 84,00 | 60,00 | 20,55 | 12,00 | 65,00 | 3,00 | M8 | 6,50 | 11,00 | 6005 | ||
HC-Maschinentechnik, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, https://www.hc-maschinentechnik.deVerantwoordelijke persoon volgens GPSR
Hebben&Binke GbR, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, info@hc-maschinentechnik.de
