Product Description
Solid carbide radius cutter
The sharp cutting edges of the radius cutters make them ideal for aluminum, wood and plastics. The milling cutters are used in particular for fine finishing of 3D contours.
- sharp cutting edges
- large chip chambers
- high hardness
- high rigidity
- large chip chambers
| Technical data (Tech specs) | |
|---|---|
| Number of flutes | 2 |
| Composition | 90% Wc / 10% Co |
| Grain size | 0.6 µm |
![]() |
ZrN coating A significant increase in tool life can be achieved with the ZrN coating. |
| Dimensions (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter / (radius) | Shank diameter | Cutting length | Total length | Cutting | |||
| normal | long | extra long | |||||
| 1.0 (R0.50) | 4 | 2 | 50 | 2 | |||
| 1,5 (R0,75) | 4 | 3 | 50 | ||||
| 2.0 (R1.00) | >4 | 4 | 50 | ||||
| 2,5 (R1,25) | 4 | 5 | 50 | ||||
| 3.0 (R1.50) | 4 | 5 | 50 | ||||
| 3,5 (R1,75) | 4 | 7 | 50 | ||||
| 4.0 (R2.00) | >4 | 8 | 50 | 75 | 100 | ||
| 5,0 (R2,50) | 5 | 10 | 50 | ||||
| 6,0 (R3,00) | 6 | 12 | 50 | 75 | 100 | ||
| 8,0 (R4,00) | 8 | 16 | 60 | 75 | 100 | ||
| 10,0 (R5,00) | 10 | 20 | 75 | 100 | |||
| 12,0 (R6,00) | 12 | 24 | 75 | 100 | |||
HC-Maschinentechnik, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, https://www.hc-maschinentechnik.deResponsible person according to GPSR
Hebben&Binke GbR, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, info@hc-maschinentechnik.de

