Descripción del producto
BK / BF Unidades de rodamiento para husillos de bolas
En el rodamiento fijo, el husillo se mantiene en posición sin juego mediante el uso de dos rodamientos a bolas de contacto angular en disposición en O. Cuando los rodamientos están arriostrados, sólo las caras frontales de los anillos exteriores están en contacto entre sí debido al anillo interior escalonado. Sólo así se garantiza una sujeción correcta. Los rodamientos se sujetan al husillo mediante la tuerca de fijación suministrada. De este modo se evita el juego axial. Los anillos obturadores a ambos lados garantizan que no pueda salir lubricante ni penetrar suciedad en los rodamientos.
Volumen de suministro Cojinete fijo (BK):
1 x unidad de rodamiento fijo BK
1 x tuerca de fijación
Volumen de suministro Cojinete flotante (BF):
1 x BF - Unidad de cojinete flotante
1 x anillo de seguridad


| A | B(min) | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BK10/BF10 | 16 mm | 39 mm | M10x1 | 10 mm | 8 mm | 7 mm |
| BK12/BF12 | 15 mm | 39 mm | M12x1 | 12 mm | 10 mm | 8 mm |
BF Cojinete flotante
| Variante | d1 | L | B | H | h | B1 | H1 | E | P | d2 | X | Y | Z |
| BF 10 | 8 | 20 | 60 | 39 | 22 | 34 | 32.5 | 15 | 46 | 5,5 | 6, | 610,8 | 5 |
| BF 12 | 10 | 20 | 60 | 43 | 25 | 34 | 32,5 | 18 | 46 | 5,5 | 6,6 | 10,8 | 1.5 |
| BF 15 | 15 | 20 | 70 | 48 | 28 | 40 | 38 | 18 | 54 | 5.5 | 6.6 | 11 | 6.5 |
| BF 17 | 17 | 23 | 86 | 64 | 39 | 50 | 55 | 28 | 68 | 6.6 | 9 | 14 | 8,5 |
| BF 20 | 20 | 26 | 88 | 60 | 34 | 52 | 50 | 22 | 70 | 6,6 | 9 | 14 | 8.5 |
| BF 25 | 25 | 30 | 106 | 80 | 48 | 64 | 70 | 33 | 85 | 9 | 11 | 17.5 | 11 |
| BF 30 | 30 | 32 | 128 | 89 | 51 | 76 | 78 | 33 | 102 | 11 | 14 | 20 | 13 |
| BF 35 | 35 | 32 | 140 | 96 | 52 | 88 | 79 | 35 | 114 | 11 | 14 | 20 | 13 |
| BF 40 | 40 | 37 | 160 | 110 | 60 | 100 | 90 | 37 | 130 | 14 | 18 | 26 | 17.5 |
BK Cojinete fijo
| Variante | d | L | L1 | C1 | C2 | B | H | h | B1 | H1 | E | P | d2 | X | Y | Z |
| BK10 | 10 | 25 | 34 | 3 | 6 | 60 | 39 | 22 | 34 | 32.5 | 15 | 46 | 5,5 | 6,6 | 10,8 | 5 |
| BK12 | 12 | 25 | 34 | 13 | 6 | 60 | 43 | 25 | 4 | 32.5 | 18 | 46 | 5,5 | 6,6 | 10,8 | 1,5 |
| BK15 | 15 | 27 | 9 | 15 | 6 | 70 | 48 | 28 | 40 | 38 | 18 | 54 | 5.5 | 6,6 | 11 | 6,5 |
| BK17 | 17 | 35 | 44 | 19 | 8 | 86 | 64 | 39 | 50 | 55 | 28 | 68 | 6.6 | 9 | 14 | 8,5 |
| BK20 | 20 | 35 | 51 | 19 | 8 | 88 | 60 | 34 | 52 | 50 | 22 | 70 | 6.6 | 9 | 14 | 8,5 |
| BK25 | 25 | 42 | 54 | 22 | 10 | 106 | 80 | 48 | 64 | 70 | 33 | 85 | 9 | 11 | 17.5 | 11 |
| BK30 | 30 | 45 | 70 | 23 | 11 | 128 | 89 | 51 | 76 | 78 | 33 | 102 | 11 | 14 | 20 | 13 |
| BK35 | 35 | 50 | 79 | 26 | 12 | 140 | 96 | 52 | 88 | 79 | 35 | 114 | 11 | 14 | 20 | 13 |
| BK40 | 40 | 61 | 91 | 33 | 14 | 160 | 110 | 60 | 100 | 90 | 37 | 130 | 14 | 18 | 26 | 17.5 |
HC-Maschinentechnik, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, https://www.hc-maschinentechnik.dePersona responsable según GPSR
Hebben&Binke GbR, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, info@hc-maschinentechnik.de
