Technische Daten
Produktbeschreibung
VHM Microfräser
Die VHM Microfräser ermöglichen die saubere Bearbeitung sehr feiner Konturen.
Anwendungsbereich: Fräsen von Aluminium und Kunststoffen.
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maße (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Durchmesser | Schaftdurchmesser | Schnittlänge | Gesamtlänge | ||
| 0,20 | 4,00 | 0,50 | 50 | ||
| 0,30 | 4,00 | 0,60 | 50 | ||
| 0,40 | 4,00 | 0,80 | 50 | ||
| 0,50 | 4,00 | 1,00 | 50 | ||
| 0,60 | 4,00 | 1,20 | 50 | ||
| 0,70 | 4,00 | 1,40 | 50 | ||
| 0,80 | 4,00 | 1,50 | 50 | ||
| 0,90 | 4,00 | 1,80 | 50 | ||
HC-Maschinentechnik, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, https://www.hc-maschinentechnik.deVerantwortliche Person gemäß GPSR
Hebben&Binke GbR, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, info@hc-maschinentechnik.de
