Technische gegevens
Productinformatie
| Artikelinformatie | Waarde |
|---|---|
| : | POM (Polyoxymethylene) |
| aluminium alloy: | Aluminium AW 7075, Aluminium AW 1050A |
Productbeschrijving
Volhardmetalen (VHM) frezen voor aluminium, messing en kunststoffen
Volhardmetalen frezen worden gekenmerkt door de volgende voordelen:
- Brede, fijngeslepen spaangroef
- Geometrie voor vlak frezen
- Fijn slijpen van de snijkanten - resulteert in schone werkstukoppervlakken.
- hoge slijtvastheid
- hoge stijfheid
De frezen zijn perfect voor bijvoorbeeld aluminium, non-ferrometalen zoals messing of koper en kunststoffen.
We bieden speciale volhardmetalen inzetstukken voor aluminiumlegeringen die de neiging hebben om de snijkant te verstoppen.
Goede koeling van de frees verhoogt de standtijd en oppervlaktekwaliteit aanzienlijk. Geleverd in een praktische plastic hoes.
| Technische gegevens (Technische specificaties) | |
|---|---|
| Spiraalhoek | 35° |
| Samenstelling | 90% Wc / 10% Co |
| Korrelgrootte | 0,6 µm |
|
ZrN-coating Met de ZrN coating kan een aanzienlijke verlenging van de standtijd worden bereikt. De meerlaagse coating beschermt de snijkanten tegen abrasieve slijtage en vermindert de snijkrachten. |
| Afmetingen (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schachtdiameter | Diameter schacht | Snijlengte / totale lengte | ||||
| A | B | C | D | E | ||
| 1 | 4 | - | 3 / 50 | - | - | - |
| 1. | 4 | - | 4 / 50 | - | - - | |
| 2 | 4 | - | 6 / 50 | - | - | - |
| 3 | 4 / 50 | 8 / 50 | 12 / 50 | |||
| 4 | 4 | 8 / 50 | 11 / 50 | 15 / 50 | 17 / 50 | - |
| 5 | 5 | 13 / 50 | 15 / 50 | 17 / 50 | 22 / 60 | - |
| 6 | 6 | 12 / 50 | 15 / 50 | 17 / 50 | 22 / 60 | 25 / 60 |
| 8 | 8 | - | 20 / 60 | 25 / 60 | 32 / 70 | - |
Snijsnelheid en tandvoeding:
| Snijgegevens volhardmetalen frees | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ateriaal | snijden|||||||||||
| snelheid (m/min) | tandaanzet (mm/omw) | Ø 1-2 mm | Ø 3 mm | Ø 4 mm | Ø 5 mm | ØØ 8 mm | Ø 10 mm | |||||
| Aluminiumlegeringen | 200 | 0,008 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,023 | 0,028 | 0,038 | ||||
| Aluminium gietlegering | 160 | 0,007 | 0,009 | 0,014 | 0,019 | 0,021 | 0,026 | 0,036 | ||||
| Koper/messinglegering | 140 | 0,008 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,023 | 0,028 | 0,038 | ||||
| Kunststof | 300 | 0,015 | 0,025 | 0,035 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | ||||
HC-Maschinentechnik, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, https://www.hc-maschinentechnik.deVerantwoordelijke persoon volgens GPSR
Hebben&Binke GbR, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, info@hc-maschinentechnik.de
