Descripción del producto
Druckluft-Vakuumerzeuger 0,92 bar
Ein Druckluft-Vakuumerzeuger mit 0,92 bar Unterdruck arbeitet nach dem Venturi-Prinzip und erzeugt ohne bewegliche Teile ein leistungsstarkes Vakuum. Durch die Nutzung von Druckluft entsteht ein hoher Unterdruck von bis zu –0,92 bar, wodurch sich das System ideal für anspruchsvolle Saug- und Spannprozesse eignet.
Dank der kompakten Bauform und wartungsarmen Technik sind diese Vakuumerzeuger besonders geeignet für Vakuumspannplatten, Pick-and-Place-Systeme, Verpackungstechnik und industrielle Handhabungsprozesse. Die schnelle Evakuierungszeit sorgt für kurze Taktzeiten und hohe Prozesssicherheit.
Druckluft-Vakuumerzeuger überzeugen durch geringen Wartungsaufwand, hohe Betriebssicherheit und flexible Integration in bestehende Druckluftsysteme. Sie sind in verschiedenen Leistungsstufen und Anschlussgrößen erhältlich und lassen sich einfach in bestehende Anlagen einbinden.
Technische Daten
| Saugvolumen | Luftverbrauch | Gewinde Drucklufteingang | Gewinde Vakuum | Gewinde Ausgang | Bohrungsabstand | Maße BxHxT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 l/min (1,62 m³/h) | 44 l/min (2,64 m³/h) | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 20,5 mm | 45x33x16 mm |
| 63 l/min (3,78 m³/h) | 100 l/min (6,00 m³/h) | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 25 mm | 64x35x20 mm |
| 110 l/min (6,60 m³/h) | 180 l/min (10,80 m³/h) | G1/4 | G3/8 | G3/8 | 32 mm | 85x40x25 mm |
| 160 l/min (9,60 m³/h) | 265 l/min (15,90 m³/h) | G1/4 | G3/8 | G1/2 | 32 mm | 85x40x30 mm |
| 225 l/min (13,5 m³/h) | 385 l/min (23,10 m³/h) | G1/2 | G1/2 | G3/4 | 50 mm | 100x60x40 mm |
