Datos técnicos
Información del producto
| Información del artículo | Valor |
|---|---|
| : | Sperrholz, Balsaholz |
| : | 12 mm, 1 mm, 2 mm, 1,5 mm, 2,5 mm, 8 mm, 4 mm, 10 mm, 6 mm, 3,175 mm |
| : | 15 mm, 22 mm, 25 mm, 52 mm, 62 mm, 32 mm, 8 mm, 8,5 mm, 12 mm, 10,5 mm, 17 mm, 42 mm |
| : | 12 mm, 8 mm, 4 mm, 10 mm, 6 mm, 3,175 mm |
| longitud total: | 60 mm, 70 mm, 85 mm, 38 mm, 50 mm, 100 mm, 55 mm, 75 mm |
| : | 1, Spiralverzahnt |
| : | CrN-Prisma, Blank |
Descripción del producto
tg .tg-baqh { text-align: center; vertical-align: top } .tg .tg-wugg { font-weight: bold; font-size: 22px; background-color: #21455c; color: #ffffff; vertical-align: top }
Fresa de mango de metal duro (VHM) - dentado en espiral
La fresa de mango de metal duro con dentado fino es ideal para el mecanizado de materiales abrasivos como los compuestos de fibra.
Campo de aplicación: materiales compuestos de fibra como CFRP, GFRP, aramida
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
important; ; color de fondo: #ffffff; alineación de texto: centrado } .tg .tg-phtd { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif !important; ; color de fondo: #ffffff; alineación de texto: centrado; alineación vertical: centrado }
|
Revestimiento de prisma CrN El recubrimiento prismático de CrN (CrN-Si-O2) es un recubrimiento amorfo similar al vidrio que protege los filos de corte del desgaste abrasivo y reduce las fuerzas de corte. |
|---|
| Dimensiones (mm) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro de la herramienta | Mango | Longitud de corte / longitud total | ||||||||||||||||
| A | ||||||||||||||||||
| C | D | E | F | G | 1.0 | 3.175 | - | |||||||||||
| - | - | - - - | 1,5 | 3,175 | - | |||||||||||||
| - | - | - - - | 2.0 | 3.175 | - | 10.5 / 38 | - - | |||||||||||
| >- | - - | 2,5 | 3,175 | - | 12 / 38 | - | - - | |||||||||||
| - | 3.175 | 3.175 | - | 12 / 38 | 15 / 38 | 17 / 38 | 22 / 50 | 25 / 50 | - | 4,0 | 4 | - | 12 / 50 | 17 / 50 | 22 / 50 | 25 / 50 | 32 / 55 | - |
| 6,0 | 6 | - | 22 / 50 | - | 32 / 60 | 42 / 75 | 52 / 85 | 62 / 100 | ||||||||||
| 8,0 | 8 | - | 25 / 75 | 32 / 75 | 42 / 75 | - | - | - | ||||||||||
| 10,0 | 10 | - | - | 42 / 75 | - | - | - | - | ||||||||||
| 12,0 | 12 | - | - | 52 / 100 | - | - | - | - | ||||||||||
HC-Maschinentechnik, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, https://www.hc-maschinentechnik.dePersona responsable según GPSR
Hebben&Binke GbR, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, info@hc-maschinentechnik.de
