Product Description
igus plain bearing with collar
Igus® plain bearing bushes made of iglidur® enable lubrication-free dry running with a low coefficient of friction. GFM plain bearings are suitable for rotary and linear movements. The plain bearings are mounted by pressing them into an H7 locating bore.
|
|
|---|
| Dimensions (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A |
Tolerance*
min/max
|
B | C | D | >E | Designation |
| Ø5,00 | +0,020/+0,068 | Ø7,00 | 1,00 | Ø9,00 | 5,00 | IGUS GFM-050709-05 |
| Ø6.00 | +0.020/+0.068 | Ø8.00 | 1.00 | Ø10.00 | 8.00 | IGUS GFM-060810-08 |
| Ø7.00 | +0.025/+0.083 | Ø9.00 | 1.00 | Ø15.00 | 6.00 | IGUS GFM-0709-06 |
| Ø8,00 | + 0,013/+0,049 | Ø9,00 | 0,50 | Ø13,00 | 12,00 | IGUS GFM-0809-12 |
| Ø10.00 | +0.025/+0.083 | Ø12.00 | 1.00 | Ø16.00 | 9.00 | IGUS GFM-101216-09 |
| Ø12.00 | +0.032/+0.102 | Ø14.00 | 1.00 | Ø18.00 | 15.00 | IGUSGFM-121418-15 |
| Ø14,00 | +0,032/+0,102 | Ø16,00 | 1,00 | Ø22,00 | 12,00 | IGUS GFM-1416-12 |
| Ø15.00 | +0.032/+0.102 | Ø17.00 | 1.00 | Ø23.00 | 12.00 | IGUS GFM-1517-12 |
| Ø16.00 | +0.032/+0.102 | Ø18.00 | 1.00 | Ø24.00 | 16.00 | IGUS GFM-1618-16 |
| Ø17,00 | +0,032/+0,102 | Ø19,00 | 1,00 | Ø25,00 | 16,00 | IGUS GFM-1719-16 |
| Ø18,00 | +0,032/+0,102 | Ø20,00 | 1,00 | Ø26,00 | 17,00 | IGUS GFM-1820-17 |
| Ø20,00 | +0,040/+0,124 | Ø23,00 | 1,50 | Ø28,00 | 15,00 | IGUS GFM-202328-15 |
| Ø25,00 | +0,040/+0,124 | Ø28,00 | 1,50 | Ø35,00 | 21,00 | IGUS GFM-2528-21 |
| Ø30,00 | +0,040/+0,124 | Ø32,00 | 1,50 | Ø37,00 | 22,00 | IGUS GFM-3032-22 |
HC-Maschinentechnik, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, https://www.hc-maschinentechnik.deResponsible person according to GPSR
Hebben&Binke GbR, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, info@hc-maschinentechnik.de
