Productbeschrijving
Katrol HTD profiel
De 3M en 5M profielpoelies zijn speciaal ontwikkeld om een nauwkeurige en positieve verbinding te maken met HTD, Omega en RPP profiel tandriemen.
Elk van deze profielen heeft een karakteristieke tandvorm en steek, die cruciaal zijn voor het optimaliseren van de prestaties en efficiëntie van het aandrijfsysteem.
Leveringsomvang: 1 riemschijf en 2 bijpassende stelschroeven
Alle poelies zijn voorzien van twee gaten in een hoek van 90° ten opzichte van elkaar.
3M- of 5M-profiel: geeft de afstand tussen de tanden aan, eenheid mm
Aantal tanden: Aantal tanden op de riemschijf
Riembreedte: maximaal mogelijke breedte van de riem
Binnendiameter van het gat: moet overeenkomen met de diameter van de as waarop de riemschijf wordt gemonteerd
Type: Boring of spiebaan - Bij het boringtype wordt de poelie op de as bevestigd met twee stelschroeven. De spiebaan bevat ook een groef in de binnenboring van de poelie
Technische gegevens

| Artikel | Aantal tanden | ">Materiaal | Dp | De | Df | ">Dm | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M, B=6 | 10 | Aluminium | 9,55 | 8,79 | 13 | 13 | 7,2 | 14,5 |
| 3M, B=6 | 12 | Aluminium | 11.46 | 10.70 | 15 | 15 | 7.2 | 14.5 |
| 3M, B=9 | 14 | Aluminium | 13,37 | 12.61 | 16 | 16 | 10,2 | 17,5 |
| 3M, B=9 | 20 | Aluminium | 19.10 | 18.34 | 23 | 12.4 | 12.8 | 20.6 |
| 3M, B=9 | 28 | Aluminium | 26,74 | 25.98 | 32 | 18 | 12,8 | 20,6 |
| 3M, B=9 | 40 | Aluminium | 38.20 | 37,44 | 42 | 28 | 13,4 | 22.2 |
| 3M, B=15 | 16 | Aluminium | 15,28 | 14.52 | 17,5 | 10 | 19,5 | 26 |
| 3M, B=15 | 20 | Aluminium | 19..10 | 18,34 | 23 | 12,4 | 19,5 | 26 |
| 3M, B=15 | 24 | Aluminium | 22.92 | 22,16 | 25 | 13 | 19,5 | 26 |
| 3M, B=15 | 32 | Aluminium | 30.56 | 29,80 | 36 | 22 | 19,5 | 26 |
| 3M, B=15 | 40 | Aluminium | 38.20 | 37,44 | 42 | 28 | 20 | ">30 |
| 5M, B=9 | 20 | Aluminium | 31.83 | 30,69 | 36 | 23 | 14,5 | 22.5 |
| 5M, B=9 | 40 | Aluminium | 63.66 | 62,52 | 71 | 38 | 14,5 | 22.5 |
| 5M, B=15 | 12 | Aluminium | 19.10 | 17,96 | 23 | 12 | 20.5 | 26 |
| 5M, B=15 | 20 | Aluminium | 31.83 | 30,69 | 36 | 23 | 20.5 | 26 |
| 5M, B=15 | 24 | Aluminium | 38.20 | 37.06 | 42 | 27 | 20.5 | 28 |
| 5M, B=15 | 40 | Aluminium | 63.66 | 62.52 | 71 | 38 | 20.5 | 28 |
HC-Maschinentechnik, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, https://www.hc-maschinentechnik.deVerantwoordelijke persoon volgens GPSR
Hebben&Binke GbR, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, info@hc-maschinentechnik.de
