Descrizione del prodotto
Profilo della puleggia HTD
Le pulegge con profilo 3M e 5M sono state appositamente sviluppate per creare un collegamento preciso e positivo con le cinghie dentate con profilo HTD, Omega e RPP.
Ciascuno di questi profili ha una forma e un passo caratteristici dei denti, che sono fondamentali per ottimizzare le prestazioni e l'efficienza del sistema di trasmissione.
La fornitura comprende: 1 puleggia e 2 viti di fissaggio corrispondenti
Tutte le pulegge sono dotate di due fori con un angolo di 90° tra loro.
profilo 3M o 5M: indica la distanza tra i denti, unità di misura mm
Numero di denti: numero di denti della puleggia
Larghezza del nastro: larghezza massima possibile del nastro
Diametro interno del foro: deve corrispondere al diametro dell'albero su cui deve essere montata la puleggia
Tipo: Foro o cava per chiavetta - Nel tipo con foro, la puleggia è fissata all'albero con due viti di fissaggio. La chiavetta comprende anche una scanalatura nel foro interno della puleggia
Dati tecnici

| Articolo | Numero di denti | ">Materiale | Dp | De | Df | ">Dm | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M, B=6 | 10 | Alluminio | 9,55 | 8,79 | 13 | 13 | 7,2 | 14,5 |
| 3M, B=6 | 12 | Alluminio | 11.46 | 10,70 | 15 | 15 | 7,2 | 14.5 |
| 3M, B=9 | 14 | Alluminio | 13.37 | 12.61 | 16 | 16 | 10,2 | 17,5 |
| 3M, B=9 | 20 | alluminio | 19.10 | 18,34 | 23 | 12,4 | 12,8 | 20.6 |
| 3M, B=9 | 28 | Alluminio | 26,74 | 25.98 | 32 | 18 | 12,8 | 20,6 |
| 3M, B=9 | 40 | Alluminio | 38.20 | 37,44 | 42 | 28 | 13,4 | 22.2 |
| 3M, B=15 | 16 | alluminio | 15,28 | 14.52 | 17,5 | 10 | 19,5 | 26 |
| 3M, B=15 | 20 | Alluminio | 19.10 | 18,34 | 23 | 12,4 | 19,5 | 26 |
| 3M, B=15 | 24 | alluminio | 22.92 | 22,16 | 25 | 13 | 19,5 | 26 |
| 3M, B=15 | 32 | Alluminio | 30.56 | 29,80 | 36 | 22 | 19,5 | 26 |
| 3M, B=15 | 40 | Alluminio | 38.20 | 37,44 | 42 | 28 | 20 | ">30 |
| 5M, B=9 | 20 | Alluminio | 31.83 | 30,69 | 36 | 23 | 14,5 | 22.5 |
| 5M, B=9 | 40 | Alluminio | 63.66 | 62,52 | 71 | 38 | 14,5 | 22.5 |
| 5M, B=15 | 12 | Alluminio | 19.10 | 17,96 | 23 | 12 | 20.5 | 26 |
| 5M, B=15 | 20 | Alluminio | 31.83 | 30,69 | 36 | 23 | 20.5 | 26 |
| 5M, B=15 | 24 | Alluminio | 38.20 | 37,06 | 42 | 27 | 20.5 | 28 |
| 5M, B=15 | 40 | Alluminio | 63.66 | 62.52 | 71 | 38 | 20.5 | 28 |
HC-Maschinentechnik, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, https://www.hc-maschinentechnik.de
Responsabile secondo GPSR
Hebben&Binke GbR, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, info@hc-maschinentechnik.de
