Caractéristiques techniques
Informations sur le produit
| Informations sur l'article | Valeur |
|---|---|
| : | 1 mm, 6 mm, 2 mm, 12 mm, 8 mm, 10 mm, 4 mm, 3 mm, 5 mm, 3,175 mm |
| : | 6 mm, 15 mm, 3 mm, 22 mm, 25 mm, 4 mm, 28 mm, 8 mm, 10 mm, 32 mm, 12 mm, 35 mm, 17 mm, 42 mm |
| : | 5 mm, 6 mm, 3 mm, 12 mm, 8 mm, 10 mm, 4 mm, 3,175 mm |
| : | 60 mm, 45 mm, 38 mm, 85 mm, 50 mm, 75 mm |
| : | 1 |
| : | Blank, ZrN |
| aluminium alloy: | Aluminium, Aluminium AW 7075, Aluminium AW 1050A |
Description du produit
Fraises en carbure monobloc (VHM) pour aluminium & Dibond
Les fraises monobloc en carbure de tungstène ont été spécialement conçues pour l'usinage de l'aluminium. La large rainure de serrage de l'insert garantit une évacuation optimale des copeaux et empêche ainsi l'encrassement de l'arête de coupe. Les fraises VHM se distinguent par les avantages suivants :
- Rainure de coupe large et finement affûtée
- Géométrie de coupe frontale pour la plongée.
- Affûtage fin des arêtes de coupe - ce qui permet d'obtenir des surfaces de pièces propres.
- haute résistance à l'usure
Matériaux : plaques coulées en aluminium, plaques laminées, Dibond, panneaux sandwichs
![]() |
Revêtement ZrN Le revêtement ZrN permet d'obtenir une augmentation significative de la durée de vie. |
|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre | Tige | Longueur de coupe / longueur totale | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur A | Longueur B | Longueur C | Longueur D | Longueur E | Longueur F | Longueur G | Longueur H | ||
| 1 | 3,175 | 3 / 38 | 4 / 38 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | 3,175 | 3 / 38 | - | - | - | - | - - | ||
| 1.5 | 3,175 | 5 / 38 | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 3,175 | 4 / 38 | 6 / 38 | 8 / 38 | 12 / 38 | - | - | - | - |
| 2,5 | 3,175 | 4 / 38 | 6 / 38 | 8 / 38 | 12 / 38 | - | - | - - | |
| 3,0 | 3,0 | 8 / 38 | 9 / 38 | 12 / 38 | 15 / 38 | 17 / 38 | 22 / 45 | - | - |
| 3,175 | 3,175 | 6 / 38 | 7 / 38 | 8 / 38 | 10 / 38 | 12 / 38 | 15 / 38 | 17 / 38 | 22 / 45 |
| >4 | 4 | 8 / 45 | 12 / 45 | 15 / 45 | 17 / 45 | 22 / 45 | - | - | |
| 5 | 5 | 12 / 50 | 15 / 50 | 17 / 50 | - | 22 / 50 | - | - - | |
| 6 | 6 | 12 / 50 | 15 / 50 | 17 / 50 | 22 / 50 | 25 / 50 | 28 / 60 | 32 / 60 | - |
| 8 | 8 | 22 / 60 | 25 / 60 | - | 32 / 65 | - | - | - | - |
| 10 | 10 | 25 / 75 | 32 / 75 | 42 / 85 | - | - | - | - | - |
| 12 | 12 | 35 / 75 | 42 / 75 | - | - | - | - | - | - |
| Données de coupe fraise à queue VHM | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Longueur de coupe vitesse de coupe (m/min) |
Avance par dent (mm/tr) | ||||||||
| Ø 1-2 mm | Ø 3 mm | Ø 4 mm | Ø 5 mm | Ø 6 mm | Ø 8 mm | Ø 10 mm | ||||
| Alliages d'aluminium corroyés | 400 | 0,008 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,023 | 0,028 | 0,038 | ||
| Alliage d'aluminium coulé | 360 | 0,007 | 0,009 | 0,014 | 0,019 | 0,021 | 0,026 | 0,036 | ||
| Alliage de cuivre/laiton | 280 | 0,008 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,023 | 0,028 | 0,038 | ||
Werkzeugbibliothek für Fusion360 downloaden
![]() |
Wir bieten eine Werkzeugbibliothek für den direkten import in Fusion360 an. In der Bibliothek sind unsere VHM Einschneider für Aluminium bereits mit technischen Daten und Schnittparametern hinterlegt. |
HC-Maschinentechnik, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, https://www.hc-maschinentechnik.deResponsable selon GPSR
Hebben&Binke GbR, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, info@hc-maschinentechnik.de


