Technische Daten
Produktbeschreibung
Planfräser mit Wendeschneidplatten
Der Planfräser ermöglicht die effiziente Herstellung ebener Oberflächen. Eine besonders hohe Wirtschaftlichkeit wird durch die austauschbaren standardisierten Wendeschneidplatten erreicht.
Anwendung: Kunststoff, Holz, Aluminium, Messing, Kupfer, Stahl (mit beschichteten Wendeschneidplatten)
| Technische Daten | |
|---|---|
| Wendeschneidplatten | APGT1135 - Vollhartmetall |
| Grundkörper | Werkzeugstahl |
Lieferumfang: Planfräser inkl. Wendeschneidplatten und Werkzeug
Die Wendeschneidplatten können separat nachbestellt werden: APGT1135
| Maße | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | AP | L1 | L | Z | |||||||||||||
| 16 | 8 | 8 | 20 | 50 | 2 | |||||||||||||
| 20 | 8 | 8 | 20 | 50 | 2 | |||||||||||||
| 25 | 8 | 8 | 20 | 50 | 3 | |||||||||||||
| 32 | 8 | 8 | 20 | 50 | 3 | |||||||||||||
| 40 | 12 | 8 | 20 | 60 | 3 | |||||||||||||
| 50 | 12 | 8 | 20 | 60 | 4 | |||||||||||||
Schnittdaten
Schnittgeschwindigkeit:
Holz: 600 m/min
Aluminium: 200-400 m/min
Kunststoff : 150-300 m/min
| Eintauchwinkel | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchmesser (D) | α° | ||||||||||||||||||
| 16 | 5,5° | ||||||||||||||||||
| 20 | 5° | ||||||||||||||||||
| 25 | 4,5° | ||||||||||||||||||
| 32 | 3° | ||||||||||||||||||
| 40 | 2° | ||||||||||||||||||
| 50 | 1° | ||||||||||||||||||
| 60 | 0,45° | ||||||||||||||||||
Vorstellung unserer Alu-Fräser bei KD-Design auf YouTube
David war so freundlich, unsere Alufräser zu testen und vorzuführen.
Im Video zu sehen sind der Planfräser mit Wendeschneidplatten und der Alu-Einschneider:
Werkzeugbibliothek für Fusion360 downloaden
![]() |
Wir bieten eine Werkzeugbibliothek für den direkten import in Fusion360 an. In der Bibliothek sind unsere Planfräser bereits mit technischen Daten und Schnittparametern hinterlegt. |
HC-Maschinentechnik, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, https://www.hc-maschinentechnik.deVerantwortliche Person gemäß GPSR
Hebben&Binke GbR, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, info@hc-maschinentechnik.de

