Description du produit
Poulie profilée HTD
Les poulies de profil 3M et 5M sont spécialement conçues pour réaliser une liaison précise et positive avec les courroies dentées de profil HTD, Omega et RPP.
Chacun de ces profils a une forme de dent et un pas caractéristiques qui sont essentiels pour optimiser les performances et l'efficacité du système d'entraînement.
Contenu de la livraison : 1 poulie et 2 vis sans tête correspondantes
Toutes les poulies sont pourvues de deux trous, placés à 90° l'un de l'autre.
profil 3M ou 5M: indique la distance entre les dents, unité mm
Nombre de dents: nombre de dents sur la poulie
Largeur de la courroie: largeur max. possible de la courroie
Diamètre intérieur de l'alésage: doit correspondre au diamètre de l'arbre sur lequel la poulie doit être montée
Type: alésage ou rainure de clavette - Dans le cas du type alésage, la poulie est fixée à l'arbre par deux vis sans tête. Pour la rainure de clavette, une rainure supplémentaire est comprise dans l'alésage intérieur de la poulie
Données techniques

| Article | Nombre de dents | >Matériel | Dp | De | Df | >Dm | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M, B=6 | 10 | aluminium | 9,55 | 8,79 | 13 | 13 | 7,2 | 14,5 |
| 3M, B=6 | 12 | aluminium | 11.46 | 10.70 | 15 | 15 | 7.2 | 14.5 |
| 3M, B=9 | 14 | Aluminium | 13.37 | 12.61 | 16 | 16 | 10.2 | 17.5 |
| 3M, B=9 | 20 | Aluminium | 19.10 | 18.34 | 23 | 12.4 | 12.8 | 20.6 |
| 3M, B=9 | 28 | Aluminium | 26.74 | 25.98 | 32 | 18 | 12.8 | 20.6 |
| 3M, B=9 | 40 | Aluminium | 38.20 | 37.44 | 42 | 28 | 13.4 | 22.2 |
| 3M, B=15 | 16 | Aluminium | 15.28 | 14.52 | 17.5 | 10 | 19.5 | 26 |
| 3M, B=15 | 20 | Aluminium | 19.10 | 18.34 | 23 | 12.4 | 19.5 | 26 |
| 3M, B=15 | 24 | Aluminium | 22.92 | 22.16 | 25 | 13 | 19.5 | 26 |
| 3M, B=15 | 32 | Aluminium | 30.56 | 29.80 | 36 | 22 | 19.5 | 26 |
| 3M, B=15 | 40 | Aluminium | 38.20 | 37.44 | 42 | 28 | 20 | >30 |
| 5M, B=9 | 20 | Aluminium | 31.83 | 30.69 | 36 | 23 | 14.5 | 22.5 |
| 5M, B=9 | 40 | Aluminium | 63.66 | 62.52 | 71 | 38 | 14.5 | 22.5 |
| 5M, B=15 | 12 | Aluminium | 19.10 | 17.96 | 23 | 12 | 20.5 | 26 |
| 5M, B=15 | 20 | Aluminium | 31.83 | 30.69 | 36 | 23 | 20.5 | 26 |
| 5M, B=15 | 24 | Aluminium | 38.20 | 37.06 | 42 | 27 | 20.5 | 28 |
| 5M, B=15 | 40 | Aluminium | 63.66 | 62.52 | 71 | 38 | 20.5 | 28 |
HC-Maschinentechnik, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, https://www.hc-maschinentechnik.deResponsable selon GPSR
Hebben&Binke GbR, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, info@hc-maschinentechnik.de
