Produktbeschreibung
VHM Alufräser Sets
Das perfekte Starter Set für die Aluminium Bearbeitung.
| Set-Inhalt kleines Set | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schneiden Ø | Schaft Ø | Schneidenlänge | ||||||
| 1 | 1 mm | 3,175 mm | 3 mm | |||||
| 2 | 2 mm | 3,175 mm | 6 mm | |||||
| 3 | 3,175 mm | 3,175 mm | 12 mm | |||||
| 4 | 4 mm | 4 mm | 12 mm | |||||
| 5 | 6 mm | 6 mm | 15 mm | |||||
| 6 | 6 mm | 6 mm | 22 mm | |||||
| Set-Inhalt großes Set | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schneiden Ø | Schaft Ø | Schneidenlänge | ||||||
| 1 | 1 mm | 3,175 mm | 3 mm | |||||
| 2 | 2 mm | 3,175 mm | 6 mm | |||||
| 3 | 3,175 mm | 3,175 mm | 12 mm | |||||
| 4 | 4 mm | 4 mm | 12 mm | |||||
| 5 | 4 mm | 4 mm | 22 mm | |||||
| 6 | 5 mm | 5 mm | 12 mm | |||||
| 7 | 5 mm | 5 mm | 17 mm | |||||
| 8 | 6 mm | 6 mm | 15 mm | |||||
| 9 | 6 mm | 6 mm | 22 mm | |||||
| 10 | 8 mm | 8 mm | 22 mm | |||||
| Schnittdaten VHM-Schaftfräser | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werkstoff | Schnitt- geschwindigkeit (m/min) |
Zahnvorschub (mm/U) | ||||||||
| Ø 1-2 mm | Ø 3 mm | Ø 4 mm | Ø 5 mm | Ø 6 mm | Ø 8 mm | Ø 10 mm | ||||
| Aluminium Knetlegierungen | 400 | 0,008 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,023 | 0,028 | 0,038 | ||
| Aluminium Gusslegierung | 360 | 0,007 | 0,009 | 0,014 | 0,019 | 0,021 | 0,026 | 0,036 | ||
| Kupfer-/ Messinglegierung | 280 | 0,008 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,023 | 0,028 | 0,038 | ||
HC-Maschinentechnik, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, https://www.hc-maschinentechnik.deVerantwortliche Person gemäß GPSR
Hebben&Binke GbR, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, info@hc-maschinentechnik.de
