Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Holzwerkstoffe: | OSB, Balsaholz, Spanplatte, Sperrholz, HPL / Trespa, Multiplex, Siebdruck, MDF, Hartholz, HDF |
| Durchmesser: | 8 mm, 10 mm, 12 mm, 6 mm |
| Schneidenlänge: | 20 mm, 25 mm, 32 mm, 42 mm |
| Schaftdurchmesser: | 12 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm |
| Gesamtlänge: | 60 mm, 70 mm, 80 mm, 90 mm, 65 mm |
| Zähnezahl: | 3 |
| Beschichtung: | CrN-Prisma, Blank |
Produktbeschreibung
VHM Holzfräser mit Spanbrechern
Die unterbrochenen Schneiden des Fräsers sorgen für einen optimalen Spanbruch. Durch die drei geraden Schneiden des Fräsers können sehr hohe Vorschübe realsiert werden. Anders als bei herkömmlichen Schruppfräsern sind die Unterbrechungen der Schneiden bei diesem Fräser versetzt angeordnet, wodurch eine deutlich höhere Oberflächengüte erzeugt wird. Anwendungsgebiet: MDF, Multiplex, Hartholz| Technische Daten | |
|---|---|
| Schneidenanzahl | 3 |
| Werkstoff | Vollhartmetall |
| Härte | 55 HRC |
|
CrN-Prisma- Beschichtung
Die CrN-Prisma-Beschichtung (CrN-Si-O2) ist eine amorphe glasähnliche Deckschicht, die die Schneiden vor Abrasiv-Verschleiß schützt und für eine Herabsetzung der Zerspankräfte sorgt. |
|---|
| Durchmesser | Schaft | Schnittlänge / Gesamtlänge | Länge A | Länge B | Länge C | Länge D |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 20 / 60 | 25 / 65 | - | - |
| 8 | 8 | 25 / 70 | - | 32 / 80 | - |
| 10 | 10 | 32 / 80 | - | 42 / 90 | - |
| 12 | 12 | - | 32 / 80 | - | 42 / 90 |
| Schnittdaten VHM Holzfräser | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werkstoff |
Schnitt- geschwindigkeit (m/min) |
Zahnvorschub (mm) | |||||||||||
| Blank | CrN-Prisma | 1 mm | 2 mm | 3 mm | 3,175 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | ||
| Weicholz (z.B. MDF, Balsa) | 400 | 500 | 0,016 | 0,022 | 0,032 | 0,032 | 0,045 | 0,053 | 0,071 | 0,108 | 0,160 | 0,220 | |
| Hartholz (z.B. Eiche, Buche) | 400 | 500 | 0,014 | 0,020 | 0,030 | 0,030 | 0,040 | 0,048 | 0,062 | 0,092 | 0,125 | 0,182 | |
HC-Maschinentechnik, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, https://www.hc-maschinentechnik.deVerantwortliche Person gemäß GPSR
Hebben&Binke GbR, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, info@hc-maschinentechnik.de
