Productbeschrijving
Volhardmetalen (VHM) draaiboor
Volhardmetalen klopboren worden gekenmerkt door de volgende voordelen:
- hoge hardheid
- nauwkeurig geslepen dwarssnijkant
- hoge stijfheid
- hoge slijtvastheid
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keuze van coating:
Coatings beschermen de snijkanten tegen abrasieve slijtage en zorgen voor een vermindering van de snijkrachten. Er kan een aanzienlijke toename in efficiëntie worden bereikt, vooral bij serieproductie, dankzij hogere voedingssnelheden en minder gereedschapswissels.
TiAlN coating:
De TiAlN coating (titanium aluminium nitride) is een meerlaagse slijtagebeschermende coating die met behulp van het PVD-proces op de snijkanten wordt aangebracht. De resulterende oxidatieweerstand en hoge hardheid leiden tot een aanzienlijke verlenging van de standtijd.
Toepassing: Staal, roestvast staal, grijs gietijzer en smeedbaar gietijzer.
ZrN-coating:
De ZrN meerlaagse coating wordt gekenmerkt door een glad oppervlak en een zeer goede vervormbaarheid.
Toepassing: Aluminium, koper, messing, kunststoffen
Helder - ongecoat
Universeel gebruik voor aluminium en kunststoffen
Hardmetalen boorplaat, ZrN
| Spiraal diameter | Lengte spiraal | Totale lengte |
| 1,0 | 18 | 38 |
| 1,5 | 18 | 38 |
| 1,6 | 18 | 38 |
| 2,0 | 38 | |
| 2,5 | 18 | 38 |
| 2,8 | 18 | 38 |
| 3,0 | 18 | 38 |
| 3,3 | 18 | 38 |
| 3,5 | 18 | 38 |
| 3,7 | 18 | 38 |
| 18 | 38 | |
| 4,2 | 22 | 43 |
| 4,5 | 22 | 43 |
| 4,6 | 22 | 43 |
| 5,0 | 25 | 50 |
| 5,5 | 25 | 50 |
| 22 | 50 | |
| 6,5 | 35 | 60 |
| 6,8 | 35 | 60 |
| 7,0 | 35 | 60 |
| 7,4 | 35 | 60 |
| 7,5 | 35 | 60 |
| 8,0 | 30 | 60 |
| 8,5 | 35 | 60 |
| 9,0 | 35 | 65 |
| 9,3 | 38 | 65 |
| 9,5 | 38 | 65 |
| 10 | 38 | 65 |
| 10,2 | 38 | 65 |
| 10,5 | 38 | 65-70 |
| 11 | 38 | 75 |
| 11,5 | 38 | 70 |
| 12 | 38 | 75 |
| Snijgegevens voor ongecoate en gecoate volhardmetalen boren | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M| ateriaal | Snijden |
Aanzet (mm) | |||||||||
| Blanco | ZrN | TiAlN | Ø 1,0 - 2,0 | Ø 2,1 - 3,0 | Ø 3,1 - 5,0 | Ø 5,1 - 6,0 | Ø 6,1 - 8,0 | Ø 8,1 - 10,0 | Ø 10,1 - 12,0 | ||
| ongelegeerd staal | 60 | 80 | 90 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,25 | |
| Gehard en getemperd staal (gehard en getemperd) | 50 | 70 | 80 | 0,018 | 0,04 | 0,067 | 0,083 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | |
| Roestvrij staal | 30 | 35 | 40 | 0,02 | 0,05 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,14 | |
| Grijs gietijzer | 70 | 85 | 100 | 0,02 | 0,05 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,15 | |
| Aluminiumlegering | 180 | 230 | 250 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,25 | |
| Aluminium gietlegering | 120 | 170 | 180 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,25 | |
HC-Maschinentechnik, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, https://www.hc-maschinentechnik.deVerantwoordelijke persoon volgens GPSR
Hebben&Binke GbR, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, info@hc-maschinentechnik.de
