Technische gegevens
Productinformatie
| Artikelinformatie | Waarde |
|---|---|
| diameter: | 8 mm, 10 mm, 5 mm, 4 mm, 12 mm, 6 mm |
| : | 12 mm, 25 mm, 10 mm, 20 mm |
| : | 8 mm, 10 mm, 12 mm, 6 mm |
| : | 80 mm, 75 mm, 60 mm |
| : | 1 |
| : | Blank |
| : | POM (Polyoxymethylene), PVC (Polyvinylchlorid), PTFE (Polytetrafluorethylen), PMMA (Acrylglas, Plexiglas), PC (Polycarbonat), PA (Polyamide), PEEK (Polyetheretherketon), PE (Polyethylen) |
Productbeschrijving
Kunststof frees met rechte snijkanten
Dankzij de speciale O-snijkantgeometrie heeft de enkele spiraal een zeer grote spiraal, die na het slijpen spiegelglad wordt gepolijst. Dit voorkomt effectief dat de snijkant verstopt raakt. De rechte, zeer scherp geslepen snijkant produceert hoge oppervlaktekwaliteiten. De frezen zijn daarom bijzonder geschikt voor het bewerken van gangbare kunststoffen zoals acrylglas (PMMA), POM, PEEK, ABS en PE. Toepassingsgebied: Kunststoffen zoals acrylglas (PMMA), POM, PEEK, ABS, PE| Technische gegevens | |
|---|---|
| Materiaal | Hardmetaal |
| Hardheid | 55 HRC |
| Spoed | recht & gepolijst |
| Diameter | Schacht | Snijlengte / totale lengte |
|---|---|---|
| Lengte A | ||
| 4 | 6 | 10 / 60 |
| 5 | 6 | 12 / 60 |
| 6 | 6 | 20 / 60 |
| 8 | 8 | 20 / 75 |
| 10 | 10 | 25 / 75 |
| 12 | 10 | 25 / 80 |
HC-Maschinentechnik, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, https://www.hc-maschinentechnik.deVerantwoordelijke persoon volgens GPSR
Hebben&Binke GbR, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, info@hc-maschinentechnik.de
