Caractéristiques techniques
Informations sur le produit
| Informations sur l'article | Valeur |
|---|---|
| : | 8 mm, 1 mm, 2 mm, 1,5 mm, 6 mm, 10 mm, 2,5 mm, 3 mm, 5 mm, 4 mm, 12 mm, 3,175 mm |
| : | 42 mm, 15 mm, 22 mm, 3 mm, 7 mm, 25 mm, 4 mm, 28 mm, 52 mm, 8 mm, 32 mm, 12 mm, 62 mm, 17 mm, 6 mm |
| : | 4 mm, 12 mm, 8 mm, 6 mm, 10 mm, 5 mm, 3,175 mm |
| : | 65 mm, 75 mm, 90 mm, 45 mm, 38 mm, 60 mm, 50 mm, 70 mm, 110 mm, 80 mm, 55 mm, 100 mm, 58 mm, 120 mm |
| : | 1 |
| : | CrN-Prisma, Blank, ZrN |
| : | POM (Polyoxymethylene), PVC (Polyvinylchlorid), PTFE (Polytetrafluorethylen), PMMA (Acrylglas, Plexiglas), PC (Polycarbonat), Aramid, PA (Polyamide), PEEK (Polyetheretherketon), PE (Polyethylen) |
Description du produit
Fraises monobloc en carbure monobloc (VHM)
La fraise monodentée a été spécialement conçue pour l'usinage des matières plastiques qui ont tendance à encrasser les arêtes de coupe. La rainure de serrage polie et de grande taille de la fraise monodenture permet une très bonne évacuation des copeaux et empêche ainsi l'encrassement du tranchant. La surface facettée de la fraise permet d'obtenir des arêtes de coupe très lisses.
Domaine d'application : matières plastiques comme le verre acrylique, le PVC, le POMLivrée dans un étui plastique pratique.
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Choix du revêtement
Les revêtements protègent les arêtes de coupe des fraises contre l'usure par abrasion et permettent de réduire les efforts de coupe. En particulier dans la fabrication en série, il est possible d'obtenir une nette augmentation de l'efficacité grâce à des avances plus élevées et moins de changements d'outils.
|
Revêtement CrN-Prisma Le revêtement CrN-Prisma (CrN-Si-O2) est une couche de couverture amorphe semblable à du verre. |
|---|
![]() |
Revêtement ZrN Le revêtement multicouche ZrN se caractérise par une surface lisse et une très bonne ductilité. Revêtement universel pour l'usinage des matières plastiques |
| Diamètre | Queue | Longueur de coupe / longueur totale (mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur A | Longueur B | Longueur C | Longueur D | Longueur E | Longueur F | Longueur G | Longueur H | Longueur I | Longueur J | ||
| 1 | 3,175 | 3 / 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1,5 | 3,175 | 7 / 38 | 12 / 38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 3,175 | 4 / 38 | 6 / 38 | 8 / 38 | 12 / 38 | 15 / 38 | 17 / 38 | - | - | - | - |
| 2,5 | 3,175 | 8 / 38 | 12 / 38 | 15 / 38 | 17 / 38 | - | - | - | - | - | - |
| 3,175 | 3,175 | 8 / 38 | 10 / 38 | 12 / 38 | 15 / 38 | 17 / 38 | 22 / 45 | 25 / 50 | 28 / 55 | 32/55 | 42/70 |
| 4 | 4 | 12 / 45 | 15 / 45 | 17 / 45 | 22 / 45 | 25 / 45 | 28 / 50 | 32 / 55 | 42 / 65 | 52 / 80 | - |
| 5 | 5 | 17 /45 | 22 / 45 | 25 / 45 | 28 / 45 | 32 / 50 | - | - | - | - | - |
| 6 | 6 | 12 / 50 | 17/ 50 | 22 / 50 | 25 / 50 | 28 / 58 | 32 / 58 | 42 / 70 | 52 / 80 | - | - |
| 8 | 8 | 25 / 50 | 32 / 60 | 42 / 70 | 52 / 80 | - | - | - | - | - | |
| 10 | 10 | 32 / 75 | 42 / 80 | 52 / 100 | 62 / 110 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 10 | 32 / 75 | 42 / 80 | 52 / 100 | 62 / 120 | - | - | - | - | - | - |
La vitesse de coupe et l'avance par dent :
| Données de coupe des fraises VHM pour matières plastiques | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau |
Vitesse de coupe (m/min) |
Avance par dent (mm/tr) | |||||||||
| Ø 1 mm | Ø 2 mm | Ø 3 mm | Ø 4 mm | Ø 5 mm | Ø 6 mm | Ø 8 mm | Ø 10 mm | Ø 12 mm | |||
| Verre acrylique (PMMA) | 200 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,100 | |
| POM GF25 | 160 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,100 | |
| PA6.6 | 200 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,100 | |
| PA6.6 GF30 | 150 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,100 | |
| pEEK | 150 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,100 | |
| PEEK G30 | 130 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,100 | |
| PF 31 (phénoplaste) | 130 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,100 | |
| Sandwich au honeycomb Matériaux composites creux |
130 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,100 | |
| PTFE CF25 | 160 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,100 | |
| PVDF GF20 | 180 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,100 | |
| PE-HD | 160 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,100 | |
Les données de coupe indiquées sont des valeurs indicatives qui doivent être adaptées en fonction des conditions marginales concrètes
(stabilité et puissance de la machine, fixation de la pièce, type d'arrosage).
HC-Maschinentechnik, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, https://www.hc-maschinentechnik.deResponsable selon GPSR
Hebben&Binke GbR, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, info@hc-maschinentechnik.de

