Technische gegevens
Productinformatie
| Artikelinformatie | Waarde |
|---|---|
| diameter: | 2,5 mm, 3 mm, 5 mm, 4 mm, 12 mm, 8 mm, 1 mm, 2 mm, 1,5 mm, 6 mm, 10 mm, 3,175 mm |
| : | 28 mm, 52 mm, 8 mm, 32 mm, 12 mm, 62 mm, 17 mm, 6 mm, 42 mm, 15 mm, 22 mm, 3 mm, 7 mm, 25 mm, 4 mm |
| : | 10 mm, 5 mm, 4 mm, 12 mm, 8 mm, 6 mm, 3,175 mm |
| : | 50 mm, 70 mm, 110 mm, 80 mm, 55 mm, 100 mm, 65 mm, 75 mm, 90 mm, 45 mm, 38 mm, 60 mm, 58 mm, 120 mm |
| : | 1 |
| : | Blank, ZrN, CrN-Prisma |
| : | POM (Polyoxymethylene), PVC (Polyvinylchlorid), PTFE (Polytetrafluorethylen), PMMA (Acrylglas, Plexiglas), PC (Polycarbonat), Aramid, PA (Polyamide), PEEK (Polyetheretherketon), PE (Polyethylen) |
Productbeschrijving
Volhardmetalen (VHM) enkeltandsfrees
De enkeltandige frees is speciaal ontwikkeld voor het bewerken van kunststoffen die de neiging hebben om de snijkanten te verstoppen. De gepolijste en grote groef van de enkeltandige frees zorgt voor een zeer goede spaanafvoer en voorkomt zo dat de snijkant verstopt raakt. Het gefacetteerde oppervlak van de frees zorgt voor zeer gladde snijranden.
Toepassingsgebied: Kunststoffen zoals acrylglas, PVC, POMGeleverd in een praktische kunststof hoes.
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keuze van coating
Coatings beschermen de snijkanten tegen abrasieve slijtage en verminderen de snijkrachten. Er kan een aanzienlijke toename in efficiëntie worden bereikt, vooral bij serieproductie, dankzij hogere voedingssnelheden en minder gereedschapswissels.
|
CrNprismacoating De CrN prismacoating (CrN-Si-O2) is een amorfe glasachtige toplaag. |
|---|
![]() |
ZrN-coating De ZrN meerlaagse coating wordt gekenmerkt door een glad oppervlak en een zeer goede vervormbaarheid. Universele coating voor kunststofverwerking |
| Diameter | Schacht | Snijlengte / totale lengte (mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengte A | Lengte B | Lengte C | Lengte D | Lengte E | Lengte F | Lengte G | Lengte H | Lengte I | Lengte J | ||
| 1 | 3,175 | 3 / 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1,5 | 3,175 | 7 / 38 | 12 / 38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 3,175 | 4 / 38 | 6 / 38 | 8 / 38 | 12 / 38 | 15 / 38 | 17 / 38 | - | - | - | - |
| 2,5 | 3,175 | 8 / 38 | 12 / 38 | 15 / 38 | 17 / 38 | - | - | - | - | - | - |
| 3,175 | 3,175 | 8 / 38 | 10 / 38 | 12 / 38 | 15 / 38 | 17 / 38 | 22 / 45 | 25 / 50 | 28 / 55 | 32/55 | 42/70 |
| 4 | 4 | 12 / 45 | 15 / 45 | 17 / 45 | 22 / 45 | 25 / 45 | 28 / 50 | 32 / 55 | 42 / 65 | 52 / 80 | - |
| 5 | 5 | 17 /45 | 22 / 45 | 25 / 45 | 28 / 45 | 32 / 50 | - | - | - | - | - |
| 6 | 6 | 12 / 50 | 17/ 50 | 22 / 50 | 25 / 50 | 28 / 58 | 32 / 58 | 42 / 70 | 52 / 80 | - | - |
| 8 | 8 | 25 / 50 | 32 / 60 | 42 / 70 | 52 / 80 | - | - | - | - | - | |
| 10 | 10 | 32 / 75 | 42 / 80 | 52 / 100 | 62 / 110 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 10 | 32 / 75 | 42 / 80 | 52 / 100 | 62 / 120 | - | - | - | - | - | - |
Snijsnelheid en tandvoeding:
| Snijgegevens volhardmetalen frees voor kunststoffen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiaal |
Snijden snelheid (m/min) |
Tandaanzet (mm/omw.) | |||||||||
| Ø 1 mm | Ø 2 mm | Ø 3 mm | Ø 4 mm | Ø 5 mm | Ø 6 mm | Ø 8 mm | Ø 10 mm | Ø 12 mm | |||
| Acrylglas (PMMA) | 200 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,100 | |
| POM GF25 | 160 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,100 | |
| PA6.6 | 200 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,100 | |
| PA6.6 GF30 | 150 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,100 | |
| pEEK | 150 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,100 | |
| GLUUR G30 | 130 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,100 | |
| PF 31 (Phenoplast) | 130 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,100 | |
| Honingraat sandwich Holle romp composieten |
130 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,100 | |
| PTFE CF25 | 160 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,100 | |
| PVDF GF20 | 180 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,100 | |
| PE-HD | 160 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,100 | |
De vermelde snijgegevens zijn richtwaarden die moeten worden aangepast afhankelijk van de specifieke randvoorwaarden
(stabiliteit en prestaties van de machine, opspannen van het werkstuk, type koelmiddeltoevoer).
HC-Maschinentechnik, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, https://www.hc-maschinentechnik.deVerantwoordelijke persoon volgens GPSR
Hebben&Binke GbR, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, info@hc-maschinentechnik.de

