Dati tecnici
Informazioni sul prodotto
| Informazioni sull'articolo | Valore |
|---|---|
| : | POM (Polyoxymethylene) |
| aluminium alloy: | Aluminium AW 7075, Aluminium AW 1050A |
Descrizione del prodotto
Frese in metallo duro integrale (VHM) per alluminio, ottone e plastica
Le frese in metallo duro massiccio sono caratterizzate dai seguenti vantaggi:
- Ampia scanalatura per il truciolo finemente rettificata
- Geometria di taglio frontale per l'affondamento.
- Rettifica fine dei bordi di taglio, con conseguente pulizia delle superfici del pezzo.
- elevata resistenza all'usura
- elevata rigidità
Le frese sono perfette per l'alluminio, i metalli non ferrosi come l'ottone o il rame e le materie plastiche, ad esempio.
Offriamo inserti speciali in carburo solido per le leghe di alluminio che tendono a intasare il tagliente.
Un buon raffreddamento della fresa aumenta significativamente la durata dell'utensile e la qualità della superficie. Forniti in una pratica custodia di plastica.
| Dati tecnici (specifiche tecniche) | |
|---|---|
| Angolo di elica (angolo di elica) | 35° |
| Composizione | 90% Wc / 10% Co |
| Dimensione dei grani | 0,6 µm |
|
Rivestimento in ZrN Con il rivestimento ZrN è possibile ottenere un significativo aumento della durata dell'utensile. Il rivestimento multistrato protegge i taglienti dall'usura abrasiva e riduce le forze di taglio. |
| Dimensioni (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametro del gambo | Diametro del gambo | Lunghezza di taglio / lunghezza totale | ||||
| A | B | C | D | E | ||
| 1 | 4 | - | 3 / 50 | - | - | - |
| 1. | 4 | - | 4 / 50 | - | - | - |
| 2 | 4 | - | 6 / 50 | - | - | - |
| 3 | 4 / 50 | 8 / | 50 | 12 / 50 | - | - | -
| 4 | 4 | 8 / 50 | 11 / 50 | 15 / 50 | 17 / 50 | - |
| 5 | 5 | 13 / 50 | 15 / 50 | 17 / 50 | 22 / 60 | - |
| 6 | 6 | 12 / 50 | 15 / 50 | 17 / 50 | 22 / 60 | 25 / 60 |
| 8 | 8 | - | 20 / 60 | 25 / 60 | 32 / 70 | - |
Velocità di taglio e avanzamento dei denti:
| Dati di taglio fresa in metallo duro integrale | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ateriale | Taglio|||||||||||||||||||
| velocità (m/min) | Avanzamento del | dente (mm/giro) | Ø 1-2 mm | Ø 3 mm | Ø 4 mm | Ø 5 mm | ØØ 8 mm | Ø 10 mm | ||||||||||||
| Leghe di alluminio battuto | 200 | 0,008 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,023 | 0,028 | 0,038 | ||||||||||||
| Lega di alluminio fuso | 160 | 0,007 | 0,009 | 0,014 | 0,019 | 0,021 | 0,026 | 0,036 | ||||||||||||
| Lega rame/ottone | 140 | 0,008 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,023 | 0,028 | 0,038 | ||||||||||||
| Plastica | 300 | 0,015 | 0,025 | 0,035 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | ||||||||||||
HC-Maschinentechnik, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, https://www.hc-maschinentechnik.deResponsabile secondo GPSR
Hebben&Binke GbR, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, info@hc-maschinentechnik.de
