Dati tecnici
Descrizione del prodotto
Fresa a quattro eliche in metallo duro integrale per acciaio con rivestimento in nitruro di titanio e alluminio
La fresa a candela a quattro eliche in metallo duro integrale per acciaio e acciaio inox con rivestimento in TiAlN si distingue per i seguenti vantaggi:
- elevata resistenza all'usura
- elevata durezza
- elevata rigidità
- resistenza alle alte temperature
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensioni (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diametro del gambo | Diametro del gambo | Lunghezza di taglio | Lunghezza totale | |
| 1 | 4 | 3 | 50 | |
| 1,5 | 4 | 4 | 50 | |
| 2 | 4 | 6 | 50 | |
| 2,5 | 4 | 8 | 50 | |
| 3 | 4 | 8 | 50 | |
| 3,5 | 4 | 10 | 50 | |
| 4 | 4 | 11 | 50 | |
| 4,5 | 5 | 13 | 50 | |
| 5 | 5 | 13 | 50 | |
| 5,5 | 6 | 13 | 50 | |
| 6 | 6 | 15 | 50 | |
| 7 | 8 | 16 | 60 | |
| 8 | 8 | 20 | 60 | |
| 9 | 10 | 20 | 75 | |
| 10 | 10 | 25 | 75 | |
| 12 | 12 | 30 | 75 | |
| 14 | 14 | 35 | 100 | |
| 16 | 16 | 45 | 100 | |
| 18 | 18 | 45 | 100 | |
| 20 | 20 | 45 | 100 | |
Velocità di taglio e avanzamento dei denti:
| Dati di taglio Fresa in metallo duro integrale con rivestimento TiAlN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiale |
Taglio velocità (m/min) |
Avanzamento del dente (mm/giro) | ||||||||
| Ø 1-3 mm | Ø 4-5 mm | Ø 6 mm | Ø 8 mm | Ø 10 mm | Ø 12 mm | Ø 16 mm Ø | Ø 20 mm | |||
| Acciaio <850 N/mm² | 110 | 0,010 | 0,015 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | |
| Acciaio <1000 N/mm² | 95 | 0,008 | 0,012 | 0,025 | 0,035 | 0,045 | 0,055 | 0,080 | 0,100 | |
| Acciaio <1400 N/mm² | 80 | 0,005 | 0,010 | 0,018 | 0,022 | 0,025 | 0,035 | 0,050 | 0,060 | |
| Acciaio inox <900 N/mm² | 75 | 0,005 | 0,010 | 0,018 | 0,022 | 0,025 | 0,035 | 0,050 | 0,060 | |
| Ghisa grigia | 100 | 0,010 | 0,014 | 0,022 | 0,025 | 0,035 | 0,040 | 0,055 | 0,075 | |
| Alluminio | 250 | 0,012 | 0,016 | 0,026 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,065 | 0,080 | |
HC-Maschinentechnik, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, https://www.hc-maschinentechnik.deResponsabile secondo GPSR
Hebben&Binke GbR, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, info@hc-maschinentechnik.de
