Produktbeschreibung
HSSE Spiralbohrer DIN338 Co5 mit Beschichtung
Der HSSE Spiralbohrer mit 5 % Kobaltanteil (M35) und Titan-Nitrid-Beschichtung (TiN) oder Titan-Aluminium-Nitrid-Beschichtung (AlTiN) ist die ideale Wahl für anspruchsvolle Bohrarbeiten in der industriellen Fertigung sowie im Handwerk. Durch den höheren Anteil an Cobalt weist HSSE im Vergleich zu HSS eine deutlich höhere Härte und Temperaturbeständigkeit auf. Die Bohrer werden präzisionsgeschliffen und weisen eine hohe Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit auf.
Technische Daten:
- Gefertigt nach DIN 338
- Werkstoff: HSS-E (M35 mit 5 % Kobalt)
- Schaft: Zylindrisch
- Schneidrichtung: Rechtsschneidend
- Typ: N-HD
- Beschichtung: Titan-Nitrid (TiN) oder Tital-Aluminium-Nitrid (AlTiN)
- Spitzenwinkel: 135°
- Anschliff: Kreuzanschliff
Auswahl der Beschichtung
Beschichtungen schützen die Schneiden des Bohrers vor Abrasiv-Verschleiß und sorgen für eine Herabsetzung der Zerspankräfte. Insbesondere in der Serienfertiung kann durch höhere Vorschübe und weniger Werkzeugwechsel eine deutliche Steigerung der Effizienz erreicht werden.
|
TiN-Beschichtung
Die TiN-Beschichtung (Titan-Nitrid) eine mehrlagige Verschleißschutzschicht, die sich durch eine glatte Oberfläche und eine sehr gute Duktilität auszeichnet. Anwendungstemperatur bis 600°C Anwendung: Stahl (< 900 MPa), Aluminium, Messing, Kupfer, Titanlegierungen und Kunststoffe. |
|
TiAlN - Beschichtung
Die TiAlN-Beschichtung (Titanaluminiumnitrid) ist eine mehrlagige Verschleißschutzschicht, die im PVD-Verfahren auf die Schneiden aufgebracht wird. Die hieraus resultierende Oxidationsbeständigkeit und hohe Härte führt zu einer deutlichen Standzeiterhöhrung. Anwendungstemperatur bis 800°C Anwendung: Stahl, Edelstahl, Grau- und Temperguss, gehärteter Stahl bis 40 HRC |
|---|
Maße
| Durchmesser | Schneidenlänge | Gesamtlänge |
|---|---|---|
| 2,5 | 30 | 57 |
| 2,8 | 33 | 61 |
| 3 | 33 | 61 |
| 3,3 | 36 | 65 |
| 3,5 | 39 | 70 |
| 3,7 | 39 | 70 |
| 4 | 43 | 75 |
| 4,2 | 43 | 75 |
| 4,5 | 47 | 80 |
| 4,7 | 47 | 80 |
| 5 | 52 | 86 |
| 5,5 | 57 | 93 |
| 6 | 57 | 93 |
| 6,5 | 63 | 101 |
| 6,8 | 69 | 109 |
| 7 | 69 | 109 |
| 7,4 | 69 | 109 |
| 7,5 | 69 | 109 |
| 8 | 75 | 117 |
| 8,5 | 75 | 117 |
| 9 | 81 | 125 |
| 9,3 | 81 | 125 |
| 10 | 87 | 133 |
| 10,2 | 87 | 133 |
| 11,2 | 94 | 142 |
| Schnittdaten für beschichtete HSSE Bohrer | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werkstoff |
Schnitt- geschwindigkeit (m/min) |
Vorschub (mm) | |||||||||
| TiN | TiAlN | Ø 3,0 - 5,0 | Ø 5,1 - 8,0 | Ø 8,1 - 12,0 | |||||||
| unlegierter Stahl | 35 | 40 | 0,08 - 0,10 | 0,10 - 0,20 | 0,20 - 0,25 | ||||||
| Vergütungsstahl (vergütet) | 25 | 30 | 0,05 - 0,07 | 0,07 - 0,10 | 0,10 - 0,15 | ||||||
| Werkzeugstahl | 12 | 15 | 0,02 - 0,05 | 0,05 - 0,08 | 0,08 - 0,12 | ||||||
| Rostfreier Stahl | 12 | 15 | 0,02 - 0,05 | 0,05 - 0,08 | 0,08 - 0,12 | ||||||
| Grauguss | 25 | 30 | 0,06 - 0,10 | 0,10 - 0,14 | 0,14 - 0,18 | ||||||
| Aluminium Knetlegierung | 70 | 80 | 0,08 - 0,12 | 0,12 - 0,18 | 0,18 - 0,22 | ||||||
| Aluminium Gusslegierung | 45 | 60 | 0,05 - 0,08 | 0,08 - 0,12 | 0,12 - 0,18 | ||||||
| Messing | 45 | 60 | 0,08 - 0,12 | 0,12 - 0,18 | 0,18 - 0,22 | ||||||
HC-Maschinentechnik, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, https://www.hc-maschinentechnik.deVerantwortliche Person gemäß GPSR
Hebben&Binke GbR, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, info@hc-maschinentechnik.de
