Descripción del producto
Perfil en T de la polea
Las poleas de perfil en T se han desarrollado especialmente para crear una conexión precisa y positiva con correas dentadas del mismo formato de perfil.
Cada uno de estos perfiles tiene una forma de diente y un paso característicos, que son cruciales para optimizar el rendimiento y la eficiencia del sistema de transmisión.
Volumen de suministro: 1 polea y 2 tornillos prisioneros a juego
Todas las poleas están provistas de dos orificios en ángulo de 90° entre sí.
T2.5, T5, T10: Indica la distancia entre los dientes, unidad mm
Número de dientes: Número de dientes de la polea
Anchura de la correa: Anchura máxima posible de la correa
Diámetro interior del orificio: Debe corresponder al diámetro del eje en el que se va a montar la polea
Tipo: Taladro o chavetero - En el tipo taladro, la polea se fija al eje con dos tornillos prisioneros. El chavetero también incluye una ranura en el agujero interior de la polea
Datos técnicos

| Artículo | Número de dientes | Material | Dp | De | Df | Dm | F | L |
| T=2.5, B=6 | 18 | Aluminio | 14,40 | 13,80 | 17.5 | 10 | 10 | 16 |
| D=2,5, A=6 | 25 | Aluminio | 19.95 | 19,35 | 23 | 13 | 10 | 16 |
| T=2.5, A=6 | 36 | Aluminio | 28,75 | 28,10 | 36 | 20 | 10 | 16 |
| D=5, A=10 | 12 | Aluminio | 19.25 | 18,25 | 23 | 11 | 15 | 21 |
| D=5, A=10 | 18 | Aluminio | 28.80 | 27,80 | 32 | 20 | 15 | 21 |
| D=5, A=10 | 24 | Aluminio | 38.40 | 37,40 | 42 | 24 | 15 | 21 |
| D=5, A=10 | 36 | Aluminio | 57.45 | 56.45 | 64 | 38 | 15 | 21 |
| D=10, A=16 | 12 | Aluminio | 38.35 | 36.35 | 42 28 | 21 | 31 | |
| D=10, A=16 | 18 | Aluminio | 57.45 | 55.45 | 60 40 | 21 | 31 | |
| D=10, A=16 | 24 | Aluminio | 76.55 | 74.55 | 83 | 58 | 21 | 31 |
| D=10, A=16 | 36 | Aluminio | 114.75 | 112,75 | 119 | 70 | 21 | 31 |
| D=10, A=20 | 12 | Aluminio | 38.35 | 36.35 | 42 | 28 | 30 | 40 |
| D=10, A=20 | 18 | Aluminio | 57.45 | 55.45 | 60 40 | 30 | 40 | |
| D=10, A=20 | 24 | Aluminio | 76.55 | 74.55 | 83 | 58 | 30 40 | |
| D=10, A=20 | 36 | Aluminio | 114.75 | 112,75 | 119 | 70 | 30 | 40 |
| D=10, A=25 | 18 | Aluminio | 57.45 | 55.45 | 60 | 40 | 37 | 47 |
| D=10, A=25 | 24 | Aluminio | 76.55 | 74.55 | 83 | 58 | 37 | 47 |
| D=10, A=25 | 36 | Aluminio | 114.75 | 112,75 | 119 | 70 | 37 | 47 |
HC-Maschinentechnik, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, https://www.hc-maschinentechnik.dePersona responsable según GPSR
Hebben&Binke GbR, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, info@hc-maschinentechnik.de
