Descrizione del prodotto
Piastra di serraggio per cinghia dentata
La piastra di serraggio in alluminio viene utilizzata per fissare le cinghie dentate aperte.
panoramica delle dimensioni (per ora è disponibile solo una piccola selezione di dimensioni comuni, il resto seguirà):
| Profilo | Larghezza del nastro | Spaziatura tra i fori | Dimensioni in mm | Peso in g | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | d | L | B | H | R | |||||
| T2.5 | 12.5 | 4 | 4.5 | 20.5 | 19 | 5 | 1.5 | 5 | ||
| T2.5 | 10 | 12,5 | 4 | 4,5 | 20,5 | 24 | 5 | 1,5 | 6 | |
| T5 | 10 | 25 | 6 | 5,5 | 41,8 | 29 | 8 | 3,4 | 21 | |
| T | 5 | 16 | 25 | 6 | 5. | 51.8 | 35 | 8 | 3.4 | 27 |
| T5 | 25 | 25 | 6 | 5,5 | 41,8 | 44 | 8 | 3,4 | 40 | |
| T5 | 50 | 25 | 6 | 5,5 | 41,8 | 69 | 8 | 3,4 | 90 | |
| T | 5 | 32 | 25 | 65 | . 5 | 41.8 | 51 | 8 | 3.458 | |
| T10 | 16 | 50 | 8 | 9 | 80 | 41 | 15 | 5 | 112 | |
| T10 | 25 | 50 | 8 | 9 | 80 | 50 | 15 | 5 | 140 | |
| T10 | 32 | 50 | 8 | 9 | 80 | 57 | 15 | 5 | 160 | |
| T10 | 40 | 50 | 8 | 9 | 80 | 65 | 15 | 5 | 182 | |
| T10 | 50 | 50 | 8 | 9 | 80 | 75 | 15 | 5 | 220 | |
| T10 | 100 | 50 | 8 | 9 | 80 | 125 | 15 | 5 | 360 | |
| 3M | 9 | 15 | 4 | 4,5 | 25 | 6 | 2 | 8 | ||
| 3M | 15 | 15 | 4 | 4,5 | 25 | 30 | 6 | 2 | 10 | |
| 5M | 10 | 25 | 6 | 5,5 | 41,8 | 28 | 8 | 3,4 | 17 | |
| 5M | 15 | 25 | 6 | 5,5 | 41,8 | 34 | 8 | 3,4 | 22 | |
| 5M | 25 | 25 | 6 | 5,5 | 41,8 | 44 | 8 | 3,4 | 30 | |
| 8M | 20 | 40 | 8 | 9 | 66 | 45 | 15 | 5 | 95 | |
| 8M | 30 | 40 | 8 | 9 | 66 | 55 | 15 | 5 | 120 | |
| 8M | 50 | 40 | 9 | 66 | 75 | 15 | 5 | 165 | ||
| 8M | 85 | 40 | 8 | 9 | 66 | 110 | 15 | 5 | 250 | |
| 14M | 40 | 70 | 10 | 11 | 116 | 71 | 22 | 9 | 400 | |
| 1 | 4M | 55 | 70 | 10 | 11 | 116 | 86 | 9 | 500 | |
| 14M | 85 | 70 | 10 | 11 | 116 | 116 | 22 | 9 | 680 | |
| 14M | 115 | 70 | 10 | 11 | 116 | 146 | 22 | 9 | 850 | |
| 14M | 170 | 70 | 10 | 11 | 116 | 201 | 22 | 9 | 1200 | |
HC-Maschinentechnik, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, https://www.hc-maschinentechnik.deResponsabile secondo GPSR
Hebben&Binke GbR, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, info@hc-maschinentechnik.de
