Descrizione del prodotto
Set di frese in metallo duro per alluminio
Il set iniziale perfetto per la lavorazione dell'alluminio.
| Contenuto del set piccolo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø del tagliente | Ø del gambo | Lunghezza del tagliente | ||||||
| 1 | 1 mm | 3,175 mm | 3 | mm | ||||
| 2 | 2 mm | 3,175 mm | 6 mm | |||||
| 3 | 3,175 mm | 3,175 mm | 12 mm | |||||
| 4 | 4 mm | 4 mm | 12 | mm | ||||
| 5 | 6 mm | 6 mm | 17 mm | |||||
| 6 | 6 mm | 6 mm | 22 | mm | ||||
| Contenuto del set grande | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø del tagliente | Ø del gambo | Lunghezza del tagliente | ||||||
| ">1 | 1 mm | 3,175 mm | 3 | mm | ||||
| 2 | 2 mm | 3,175 mm | 6 mm | |||||
| ">3 | 3,175 mm | 3,175 mm | 12 | mm | ||||
| 4 | 4 mm | 4 mm | 12 mm | |||||
| 5 | 4 mm | 4 mm | 22mm | |||||
| 6 | 5 mm | 5 mm | 12 mm | |||||
| 7 | 5 mm | 5 mm | 17 mm | |||||
| 8 | 6 mm | 6 mm | 17 mm | |||||
| 9 | 6 mm | 6 mm | 22 mm | |||||
| 10 | 8 mm | 8 mm | 22 mm | |||||
| Dati di taglio fresa in metallo duro integrale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiale | Taglio velocità (m/min) |
Avanzamento del dente (mm/giro) | ||||||||
| Ø 1-2 mm | Ø 3 mm | Ø 4 mm | Ø 5 mm | Ø 6 mm | Ø 8 mm | Ø 10 mm | ||||
| Leghe di alluminio battuto | 400 | 0,008 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,023 | 0,028 | 0,038 | ||
| Lega di alluminio fuso | 360 | 0,007 | 0,009 | 0,014 | 0,019 | 0,021 | 0,026 | 0,036 | ||
| Lega rame/ottone | 280 | 0,008 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,023 | 0,028 | 0,038 | ||
HC-Maschinentechnik, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, https://www.hc-maschinentechnik.deResponsabile secondo GPSR
Hebben&Binke GbR, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, info@hc-maschinentechnik.de
