Produktbeschreibung
Stufenbohrer - Flachsenker
Der Stufenbohrer ermöglicht eine effiziente Herstellung von Durchgangslöchern mit Flachsenkung für Zylinderkopfschrauben.
| Maße (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | |
| M3 | 3,40 | 6,50 | 6,50 | 13,00 | 35,00 | 65,00 |
| M4 | 4,50 | 8,00 | 8,00 | 18,00 | 42,00 | 75,00 |
| M5 | 5,50 | 9,50 | 9,50 | 22,00 | 50,00 | 85,00 |
| M6 | 6,60 | 11,00 | 11,00 | 25,00 | 53,00 | 90,00 |
| M8 | 9,00 | 14,00 | 12,00 | 28,00 | 58,00 | 100,00 |
| M10 | 11,00 | 17,50 | 12,00 | 30,00 | 63,00 | 110,00 |
| M12 | 14,00 | 20,00 | 12,00 | 32,00 | 68,00 | 115,00 |
HC-Maschinentechnik, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, https://www.hc-maschinentechnik.deVerantwortliche Person gemäß GPSR
Hebben&Binke GbR, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, info@hc-maschinentechnik.de
