Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Holzwerkstoffe: | Balsaholz, Spanplatte, Sperrholz, HPL / Trespa, Multiplex, Siebdruck, MDF, Hartholz, HDF, OSB |
| Durchmesser: | 6 mm, 10 mm, 5 mm, 12 mm, 8 mm, 4 mm |
| Schneidenlänge: | 42 mm, 12 mm, 52 mm, 25 mm, 32 mm, 20 mm |
| Schaftdurchmesser: | 4 mm, 6 mm, 10 mm, 5 mm, 12 mm, 8 mm |
| Gesamtlänge: | 75 mm, 90 mm, 60 mm, 70 mm, 45 mm, 80 mm, 100 mm, 85 mm |
| Zähnezahl: | 2 |
| Beschichtung: | Blank, CrN-Prisma |
Produktbeschreibung
VHM Holzfräser mit Spanbrechern
Die unterbrochenen Schneiden des Fräsers sorgen für einen optimalen Spanbruch. Durch diese besondere Schneidengeometrie können sehr hohe Vorschübe bei einer gesteigerten Standzeit realisiert werden. Anders als bei herkömmlichen Schruppfräsern sind die Unterbrechungen der Schneiden bei diesem Fräser versetzt angeordnet, wodurch eine deutlich höhere Oberflächengüte erzeugt wird.
Anwendungsgebiet: MDF, Multiplex, Hartholz
| Technische Daten | |
|---|---|
| Schneidenanzahl | 2 |
| Werkstoff | Vollhartmetall |
| Härte | 55 HRC |
| Drall | 25° Rechts |
Auswahl der Beschichtung
|
CrN-Prisma- Beschichtung
Die CrN-Prisma-Beschichtung (CrN-Si-O2) ist eine amorphe glasähnliche Deckschicht, die die Schneiden vor Abrasiv-Verschleiß schützt und für eine Herabsetzung der Zerspankräfte sorgt. |
|---|
| Durchmesser | Schaft | Schnittlänge / Gesamtlänge | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge A | Länge B | Länge C | Länge D | Länge E | ||
| 4 | 4 | - | 12 / 45 | 20 / 60 | 25 / 60 | - |
| 5 | 5 | - | 12 / 45 | 20 / 60 | 25 / 60 | - |
| 6 | 6 | 20 / 60 | 25 / 60 | 32 / 70 | 42 / 75 | - |
| 8 | 8 | 25 / 75 | - | 32 / 75 | 42 / 85 | 52 / 90 |
| 10 | 10 | 25 / 75 | - | - | 42 / 85 | 52 / 100 |
| 12 | 12 | 32 / 80 | - | - | 42 / 85 | 52 / 100 |
| Schnittdaten VHM Holzfräser | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werkstoff |
Schnitt- geschwindigkeit (m/min) |
Zahnvorschub (mm) | |||||||||||
| Blank | CrN-Prisma | 1 mm | 2 mm | 3 mm | 3,175 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | ||
| Weicholz (z.B. MDF, Balsa) | 400 | 500 | 0,016 | 0,022 | 0,032 | 0,032 | 0,045 | 0,053 | 0,071 | 0,108 | 0,160 | 0,220 | |
| Hartholz (z.B. Eiche, Buche) | 400 | 500 | 0,014 | 0,020 | 0,030 | 0,030 | 0,040 | 0,048 | 0,062 | 0,092 | 0,125 | 0,182 | |
Je nach Maschinenbeschaffenheit (Stabilität, Schwingungsverhalten) können die hier genannten Maximalwerte nicht erreicht werden. Daher ist es sinnvoll, sich langsam an die mit der eigenen Maschine möglichen Schnittdaten heranzutasten.
Werkzeugbibliothek für Fusion360 downloaden
![]() |
Wir bieten eine Werkzeugbibliothek für den direkten import in Fusion360 an. In der Bibliothek sind unsere VHM Holzfräser bereits mit technischen Daten und Schnittparametern hinterlegt. |
HC-Maschinentechnik, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, https://www.hc-maschinentechnik.deVerantwortliche Person gemäß GPSR
Hebben&Binke GbR, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, info@hc-maschinentechnik.de

