Produktbeschreibung
Wendeschneidplattenbohrer mit Innenkühlung inkl. Wendeschneidplatten
Mit dem Wendeplattenbohrer lassen sich effizient Bohrungen herstellen, da kein Vorbohren notwenig ist.
Eine besonders hohe Wirtschaftlichkeit wird durch die austauschbaren Wendeschneidplatten erreicht.
| Maße (mm) / Toleranz Durchmesser ± 0,2 / Schaft DIN6535 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchmesser | Schaftdurchmesser | Schnittlänge 3xD | Gesamtlänge 3xD | Schnittlänge 4xD | Gesamtlänge 4xD | Wendeschneidplatten |
| 16,0 | 25 | 48 | 122 | 64 | 138 | WCMX030208 |
| 17,0 | 25 | 51 | 125 | 68 | 142 | WCMX030208 |
| 18,0 | 25 | 54 | 128 | 72 | 146 | WCMX030208 |
| 18,5 | 25 | 56 | 130 | 74 | 148 | WCMX030208 |
| 19,0 | 25 | 57 | 131 | 76 | 150 | WCMX030208 |
| 20,0 | 25 | 60 | 134 | 80 | 156 | WCMX030208 |
| 21,0 | 25 | 63 | 137 | 84 | 160 | WCMX040208 |
| 22,0 | 25 | 66 | 140 | 88 | 164 | WCMX040208 |
| 23,0 | 25 | 69 | 146 | 92 | 171 | WCMX040208 |
| 24,0 | 25 | 72 | 149 | 96 | 175 | WCMX040208 |
| 25,0 | 25 | 75 | 152 | 100 | 185 | WCMX050308 |
| 26,0 | 32 | 78 | 161 | 104 | 189 | WCMX050308 |
| 27,0 | 32 | 81 | 164 | 108 | 193 | WCMX050308 |
| 28,0 | 32 | 84 | 167 | 112 | 195 | WCMX050308 |
| 29,0 | 32 | 87 | 172 | 116 | 201 | WCMX050308 |
| 30,0 | 32 | 90 | 178 | 120 | 208 | WCMX050308 |
| 31,0 | 32 | 97 | 181 | 124 | 212 | WCMX06T308 |
| 32,0 | 32 | 100 | 184 | 128 | 216 | WCMX06T308 |
| 33,0 | 32 | 103 | 187 | 132 | 220 | WCMX06T308 |
| 34,0 | 32 | 106 | 190 | 136 | 224 | WCMX06T308 |
| 35,0 | 32 | 109 | 193 | 140 | 228 | WCMX06T308 |
Anwendungen:
Bohrungen auf geraden Flächen, Schrägen, Spitzen, Wölbungen und Kanten ohne Vorbohren.
| Schnittdaten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Werkstoff | Schnittgeschwindigkeit (m/min) | Vorschub (mm/U) | |||
| Ø 13-18 mm | Ø 18,5-25 mm | Ø 26-36 mm | |||
| unlegierter Stahl | 100-180 | 0,07-0,15 | 0,07-0,15 | 0,07-0,22 | |
| legierter Stahl | 85-155 | 0,04-0,13 | 0,04-0,13 | 0,04-0,15 | |
| hochlegierter Stahl | 80-140 | 0,04-0,12 | 0,04-0,12 | 0,04-0,14 | |
| Grauguss | 105-170 | 0,06-0,15 | 0,08-0,20 | 0,08-0,25 | |
| Aluminium | 150-240 | 0,05-0,17 | 0,05-0,17 | 0,05-0,18 | |
| Kupfer | 105-160 | 0,04-0,15 | 0,04-0,15 | 0,04-0,16 | |
Die aufgeführten Schnittdaten sind Richtwerte, die in Abhängigkeit der konkreten Randbedingungen
(Stabilität und Leistung der Maschine, Werkstückaufspannung, Art der Kühlmittelzufuhr), angepasst werden müssen.
HC-Maschinentechnik, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, https://www.hc-maschinentechnik.deVerantwortliche Person gemäß GPSR
Hebben&Binke GbR, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, info@hc-maschinentechnik.de
