Dati tecnici
Informazioni sul prodotto
| Informazioni sull'articolo | Valore |
|---|---|
| : | 2 mm |
| : | 4 mm |
| : | 38 mm |
| : | 1 |
| : | Blank |
| aluminium alloy: | Aluminium, Aluminium AW 7075, Aluminium AW 1050A |
| : | 3,175 mm |
Descrizione del prodotto
Fresa in metallo duro integrale (VHM) per alluminio e Dibond
Gli inserti in carburo solido sono stati sviluppati appositamente per il taglio dell'alluminio. L'ampia scanalatura della fresa a singolo tagliente garantisce un'ottima rimozione del truciolo, evitando così l'intasamento del tagliente. Le frese in carburo solido sono caratterizzate dai seguenti vantaggi:
- Ampia scanalatura finemente rettificata per il truciolo
- Geometria del tagliente frontale per l'affondamento.
- Rettifica fine dei taglienti, che consente di ottenere superfici pulite del pezzo.
- elevata resistenza all'usura
Materiali: piastre in alluminio fuso, piastre laminate, Dibond, piastre sandwich
![]() |
Rivestimento ZrN Con il rivestimento ZrN è possibile ottenere un significativo aumento della durata di vita. |
|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametro del | Gambo | Lunghezza di taglio / lunghezza totale | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza A | Lunghezza B | Lunghezza C | Lunghezza D | Lunghezza E | Lunghezza F | Lunghezza G | Lunghezza H | ||
| 1 | 3,175 | 3 / 38 | 4 / 38 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | 3.175 | 3 / 38 | - | - - | - | - | -- | - | |
| 1,5 | 3.175 | 5 / 38 | - | - - - | - | - | - | - | |
| 2 | 3,175 | 4 / 38 | 6 / 38 | 8 / 38 | 12 / 38 | - | - | - | - |
| 2,5 | 3,175 | 4 / | 386 / 38 | 8 / 38 | 12 / 38 | - | - | - | - |
| 3.0 | 3.0 | 8 / 38 | 9 / 38 | 12 / 38 | 15 / 38 | 17 / 38 | 22 / 45 | - | - |
| 3,175 | 3,175 | 6 / 38 | 7 / 38 | 8 / 38 | 10 / 38 | 12 / 38 | 15 / 38 | 17 / 38 | 22 / 45 |
| ">4 | 4 | 8 / 45 | 12 / 45 | 15 / 45 | 17 / 45 | 22 / 45 | - | - | |
| 5 | 5 | 12 / 50 | 15 / 50 | 17 / 50 | - | 22 / 50 | - | - | - |
| 6 | 6 | 12 / 50 | 15 / 50 | 17 / 50 | 22 / 50 | 25 / 50 | 28 / 60 | 32 / 60 | - |
| 8 | 8 | 22 / 60 | 25 / 60 | - | 32 / 65 | - | - | - | - |
| 10 | 10 | 25 / 75 | 32 / 75 | 42 / 85 | - | - | - | - | - |
| 12 | 12 | 35 / 75 | 42 / 75 | - | - | - | - | - | - |
| Dati di taglio delle frese in metallo duro integrale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiale | Taglio velocità (m/min) |
Avanzamento del dente (mm/giro) | ||||||||
| Ø 1-2 mm | Ø 3 mm | Ø 4 mm | Ø 5 mm | Ø 6 mm | Ø 8 mm | Ø 10 mm | ||||
| Leghe di alluminio battuto | 400 | 0,008 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,023 | 0,028 | 0,038 | ||
| Lega di alluminio fuso | 360 | 0,007 | 0,009 | 0,014 | 0,019 | 0,021 | 0,026 | 0,036 | ||
| Lega rame/ottone | 280 | 0,008 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,023 | 0,028 | 0,038 | ||
Werkzeugbibliothek für Fusion360 downloaden
![]() |
Wir bieten eine Werkzeugbibliothek für den direkten import in Fusion360 an. In der Bibliothek sind unsere VHM Einschneider für Aluminium bereits mit technischen Daten und Schnittparametern hinterlegt. |
HC-Maschinentechnik, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, https://www.hc-maschinentechnik.deResponsabile secondo GPSR
Hebben&Binke GbR, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, info@hc-maschinentechnik.de


