Datos técnicos
Información del producto
| Información del artículo | Valor |
|---|---|
| : | 2 mm |
| : | 4 mm |
| : | 38 mm |
| : | 1 |
| : | Blank |
| aluminium alloy: | Aluminium, Aluminium AW 7075, Aluminium AW 1050A |
| : | 3,175 mm |
Descripción del producto
Fresa de metal duro (VHM) para aluminio y Dibond
Las plaquitas de metal duro se han desarrollado especialmente para el corte de aluminio. El ancho del filo de la fresa de un solo filo garantiza una evacuación óptima de la viruta y evita así que se atasque el filo de corte. Las fresas de metal duro se caracterizan por las siguientes ventajas:
- Canto de viruta ancho y finamente afilado
- Geometría del filo de corte frontal para el punzonado.
- Rectificado fino de los filos de corte - dando como resultado superficies limpias de la pieza de trabajo.
- alta resistencia al desgaste
Materiales: placas de fundición de aluminio, placas laminadas, Dibond, placas sandwich
![]() |
Recubrimiento de ZrN Con el revestimiento de ZrN se puede conseguir un aumento significativo de la vida útil. |
|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro de | Vástago | Longitud de corte / longitud total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud A | Longitud B | Longitud C | Longitud D | Longitud E | Longitud F | Longitud G | Longitud H | ||
| 1 | 3,175 | 3 / 38 | 4 / 38 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | 3,175 | 3 / 38 | - | - | - | - | - - - - | ||
| 1,5 | 3,175 | 5 / 38 | - | - | - | -- - | - | - | |
| 2 | 3,175 | 4 / 38 | 6 / 38 | 8 / 38 | 12 / 38 | - | - | - | - |
| 2.5 | 3.175 | 4 / | 386 / 38 | 8 / 38 | 12 / 38 | - | - | - | |
| 3.0 | 3.0 | 8 / 38 | 9 / 38 | 12 / 38 | 15 / 38 | 17 / 38 | 22 / 45 | - | - |
| 3,175 | 3,175 | 6 / 38 | 7 / 38 | 8 / 38 | 10 / 38 | 12 / 38 | 15 / 38 | 17 / 38 | 22 / 45 |
| ">4 | 4 | 8 / 45 | 12 / 45 | 15 / 45 | 17 / 45 | 22 / 45 | - | - - | |
| 5 | 5 | 12 / 50 | 15 / 50 | 17 / 50 | - | 22 / 50 | - | - | - |
| 6 | 6 | 12 / 50 | 15 / 50 | 17 / 50 | 22 / 50 | 25 / 50 | 28 / 60 | 32 / 60 | - |
| 8 | 8 | 22 / 60 | 25 / 60 | - | 32 / 65 | - | - | - | - |
| 10 | 10 | 25 / 75 | 32 / 75 | 42 / 85 | - | - | - | - | - |
| 12 | 12 | 35 / 75 | 42 / 75 | - | - | - | - | - | - |
| Datos de corte de las fresas de metal duro | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Corte velocidad (m/min) |
Avance de los dientes (mm/rev) | ||||||||
| Ø 1-2 mm | Ø 3 mm | Ø 4 mm | Ø 5 mm | Ø 6 mm | Ø 8 mm | Ø 10 mm | ||||
| Aleaciones forjadas de aluminio | 400 | 0,008 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,023 | 0,028 | 0,038 | ||
| Aleación de aluminio fundido | 360 | 0,007 | 0,009 | 0,014 | 0,019 | 0,021 | 0,026 | 0,036 | ||
| Aleación de cobre/latón | 280 | 0,008 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,023 | 0,028 | 0,038 | ||
Werkzeugbibliothek für Fusion360 downloaden
![]() |
Wir bieten eine Werkzeugbibliothek für den direkten import in Fusion360 an. In der Bibliothek sind unsere VHM Einschneider für Aluminium bereits mit technischen Daten und Schnittparametern hinterlegt. |
HC-Maschinentechnik, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, https://www.hc-maschinentechnik.dePersona responsable según GPSR
Hebben&Binke GbR, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, info@hc-maschinentechnik.de


