Datos técnicos
Información del producto
| Información del artículo | Valor |
|---|---|
| : | 8 mm, 10 mm, 5 mm, 4 mm, 12 mm, 6 mm |
| : | 20 mm, 12 mm, 25 mm, 10 mm |
| : | 8 mm, 10 mm, 12 mm, 6 mm |
| longitud total: | 60 mm, 80 mm, 75 mm |
| : | 1 |
| : | Blank |
| : | POM (Polyoxymethylene), PVC (Polyvinylchlorid), PTFE (Polytetrafluorethylen), PMMA (Acrylglas, Plexiglas), PC (Polycarbonat), PA (Polyamide), PEEK (Polyetheretherketon), PE (Polyethylen) |
Descripción del producto
Fresa de plástico con filos rectos
Gracias a la geometría especial del filo de corte en O, el filo único tiene una flauta muy grande, que se pule hasta conseguir un acabado de espejo después del afilado. Esto evita eficazmente que el filo de corte se atasque. El filo de corte recto, muy afilado, produce altas calidades de superficie. Por lo tanto, las fresas son especialmente adecuadas para el acabado de plásticos comunes como el vidrio acrílico (PMMA), POM, PEEK, ABS y PE. Campo de aplicación: plásticos como vidrio acrílico (PMMA), POM, PEEK, ABS, PE| Datos técnicos | |
|---|---|
| Material | Carburo sólido |
| Dureza | 55 HRC |
| Flauta | recto y pulido |
| Diámetro | Mango | Longitud de corte / longitud total |
|---|---|---|
| Longitud A | ||
| 4 | 6 | 10 / 60 |
| 5 | 6 | 12 / 60 |
| 6 | 6 | 20 / 60 |
| 8 | 8 | 20 / 75 |
| 10 | 10 | 25 / 75 |
| 12 | 10 | 25 / 80 |
HC-Maschinentechnik, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, https://www.hc-maschinentechnik.dePersona responsable según GPSR
Hebben&Binke GbR, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, info@hc-maschinentechnik.de
