Dati tecnici
Informazioni sul prodotto
| Informazioni sull'articolo | Valore |
|---|---|
| : | 8 mm, 10 mm, 5 mm, 4 mm, 12 mm, 6 mm |
| : | 12 mm, 25 mm, 10 mm, 20 mm |
| : | 8 mm, 10 mm, 12 mm, 6 mm |
| : | 80 mm, 75 mm, 60 mm |
| : | 1 |
| : | Blank |
| : | POM (Polyoxymethylene), PVC (Polyvinylchlorid), PTFE (Polytetrafluorethylen), PMMA (Acrylglas, Plexiglas), PC (Polycarbonat), PA (Polyamide), PEEK (Polyetheretherketon), PE (Polyethylen) |
Descrizione del prodotto
Fresa in plastica con bordi di taglio diritti
Grazie alla speciale geometria del tagliente a O, il tagliente singolo ha una scanalatura molto ampia, che viene lucidata a specchio dopo la rettifica. Ciò impedisce efficacemente l'intasamento del tagliente. Il tagliente dritto e molto affilato produce un'elevata qualità superficiale. Le frese sono quindi particolarmente adatte alla finitura di materie plastiche comuni come vetro acrilico (PMMA), POM, PEEK, ABS e PE. Campo di applicazione: materie plastiche come vetro acrilico (PMMA), POM, PEEK, ABS, PE| Dati tecnici | |
|---|---|
| Materiale | Carburo solido |
| Durezza | 55 HRC |
| Scanalatura | diritta e lucidata |
| Diametro | Gambo | Lunghezza di taglio / lunghezza totale |
|---|---|---|
| Lunghezza A | ||
| 4 | 6 | 10 / 60 |
| 5 | 6 | 12 / 60 |
| 6 | 6 | 20 / 60 |
| 8 | 8 | 20 / 75 |
| 10 | 10 | 25 / 75 |
| 12 | 10 | 25 / 80 |
HC-Maschinentechnik, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, https://www.hc-maschinentechnik.deResponsabile secondo GPSR
Hebben&Binke GbR, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, info@hc-maschinentechnik.de
