Descripción del producto
Grifos HSSE
Nuestros machos HSSE son la solución perfecta para un corte preciso y eficaz de roscas métricas ISO estándar. Fabricados en acero rápido de alta calidad (HSS-E) con recubrimiento TiN para una larga vida útil.
Campos de aplicación: Estos machos impresionan por su versatilidad y son adecuados para una amplia gama de materiales, entre los que se incluyen
- Acero
- Acero fundido
- Acero inoxidable (VA, aceros inoxidables)
- Aluminio
Características del producto:
- Norma: DIN371
- Tipo: Macho de máquina, forma C
- Taladro: Especialmente desarrollado para agujeros ciegos
- Tipo de rosca: Métrica (M) - Rosca estándar ISO
- Tolerancia: 6H
table-scrollable::-webkit-scrollbar { -webkit-appearance: none; width: 14px; height: 14px; } .table-scrollable::-webkit-scrollbar-thumb { border-radius: 8px; border: 3px solid #fff; background-color: rgba(0, 0, 0, 0, .3); }
| Dimensiones en mm | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 | L1 | L2 | L3 | ▢ K | |||||||
| M3 | 3,5 | 8,5 | 57 | 18 | 2,7 | ||||||
| M4 | 4,5 | 13 | 62 | 28 | 3,4 | ||||||
| M5 | 6 | 11 | 70 | 25 | 4,9 | ||||||
| M6 | 6 | 15 | 79 | 32 | 4,9 | ||||||
| M8 | 8 | 18 | 90 | 37 | 6,2 | ||||||
| M10 | 10 | 18 | 99 | 42 | 8 | ||||||
| M12 | 9 | 22 | 110 | 51 | 7 | ||||||
| Datos de corte para machos HSSE recubiertos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M| aterial | Corte |
||||||||||
| TiN | |||||||||||
| acero no aleado | 20 - 40 | ||||||||||
| Acero templado y revenido | 20 - 30 | ||||||||||
| Acero para herramientas | 10 - 20 | ||||||||||
| Acero inoxidable | 10 - 20 | ||||||||||
| Fundición gris | 20 - 25 | ||||||||||
| Aleación de aluminio forjado | 15 - 30 | ||||||||||
| Aleación de aluminio de fundición | 20 - 30 | ||||||||||
| Latón | 30 - 40 | ||||||||||
