Descrizione del prodotto
Rubinetti HSSE
I nostri maschi HSSE sono la soluzione perfetta per un taglio preciso ed efficiente delle filettature metriche standard ISO. Realizzati in acciaio rapido di alta qualità (HSS-E) con rivestimento TiN per una lunga durata.
Aree di applicazione: questi maschi convincono per la loro versatilità e sono adatti a un'ampia gamma di materiali, tra cui
- Acciaio
- Acciaio fuso
- Acciaio inox (VA, acciai inossidabili)
- Alluminio
Caratteristiche del prodotto:
- Norma: DIN371
- Tipo: Rubinetto a macchina, forma C
- Foro: sviluppato appositamente per fori ciechi
- Tipo di filettatura: Metrica (M) - Filettatura standard ISO
- Tolleranza: 6H
table-scrollable::-webkit-scrollbar { -webkit-appearance: none; width: 14px; height: 14px; } .table-scrollable::-webkit-scrollbar-thumb { border-radius: 8px; border: 3px solid #fff; background-color: rgba(0, 0, 0, .3); }
| Dimensioni in mm | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 | L1 | L2 | L3 | ▢ K | |||||||
| M3 | 3,5 | 8,5 | 57 | 18 | 2,7 | ||||||
| M4 | 4,5 | 13 | 62 | 28 | 3,4 | ||||||
| M5 | 6 | 11 | 70 | 25 | 4,9 | ||||||
| M6 | 6 | 15 | 79 | 32 | 4,9 | ||||||
| M8 | 8 | 18 | 90 | 37 | 6,2 | ||||||
| M10 | 10 | 18 | 99 | 42 | 8 | ||||||
| M12 | 9 | 22 | 110 | 51 | 7 | ||||||
| Dati di taglio per maschi HSSE rivestiti | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M| ateriale | Taglio |
||||||||||
| TiN | |||||||||||
| acciaio non legato | 20 - 40 | ||||||||||
| Acciaio bonificato | 20 - 30 | ||||||||||
| Acciaio per utensili | 10 - 20 | ||||||||||
| Acciaio inox | 10 - 20 | ||||||||||
| Ghisa grigia | 20 - 25 | ||||||||||
| Lega di alluminio battuto | 15 - 30 | ||||||||||
| Lega di alluminio da colata | 20 - 30 | ||||||||||
| Ottone | 30 - 40 | ||||||||||
