Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Durchmesser: | 5 mm, 4 mm, 12 mm, 8 mm, 1 mm, 2 mm, 1,5 mm, 6 mm, 10 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,175 mm |
| Schneidenlänge: | 28 mm, 52 mm, 8 mm, 32 mm, 12 mm, 62 mm, 17 mm, 6 mm, 42 mm, 15 mm, 22 mm, 3 mm, 7 mm, 25 mm, 4 mm |
| Schaftdurchmesser: | 5 mm, 4 mm, 12 mm, 8 mm, 6 mm, 10 mm, 3,175 mm |
| Gesamtlänge: | 110 mm, 80 mm, 55 mm, 100 mm, 65 mm, 75 mm, 90 mm, 45 mm, 38 mm, 60 mm, 50 mm, 70 mm, 58 mm, 120 mm |
| Zähnezahl: | 1 |
| Beschichtung: | ZrN, CrN-Prisma, Blank |
| Kunststoffe: | POM (Polyoxymethylene), PVC (Polyvinylchlorid), PTFE (Polytetrafluorethylen), PMMA (Acrylglas, Plexiglas), PC (Polycarbonat), Aramid, PA (Polyamide), PEEK (Polyetheretherketon), PE (Polyethylen) |
Produktbeschreibung
Vollhartmetall (VHM) Einzahnfräser
Der Einzahnfräser wurde speziell für die Zerspanung von Kunststoffen entwickelt, die zum Zusetzen der Schneiden neigen. Durch die polierte und großräumige Spannut des Einzahnfräsers wird eine sehr gute Spanabfuhr ermöglicht und damit das Zusetzen der Schneide verhindert. Die facettierte Oberfläche des Fräsers sorgt für sehr glatte Schnittkanten.
Anwendungsgebiet: Kunststoffe wie Acrylglas, PVC, POM
|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auswahl der Beschichtung
Beschichtungen schützen die Fräserschneiden vor Abrasiv-Verschleiß und sorgen für eine Herabsetzung der Zerspankräfte. Insbesondere in der Serienfertiung kann durch höhere Vorschübe und weniger Werkzeugwechsel eine deutliche Steigerung der Effizienz erreicht werden.
|
CrN-Prisma- Beschichtung
Die CrN-Prisma-Beschichtung (CrN-Si-O2) ist eine amorphe glasähnliche Deckschicht. |
|---|
![]() |
ZrN-Beschichtung
Die ZrN-Multilayer-Beschichtung zeichnet sich durch eine glatte Oberfläche und eine sehr gute Duktilität aus. Universelle Beschichtung für die Kunststoffbearbeitung |
| Durchmesser | Schaft | Schnittlänge / Gesamtlänge (mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,175 | 3 / 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1,5 | 3,175 | 7 / 38 | 12 / 38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 3,175 | 4 / 38 | 6 / 38 | 8 / 38 | 12 / 38 | 15 / 38 | 17 / 38 | - | - | - | - |
| 2,5 | 3,175 | 8 / 38 | 12 / 38 | 15 / 38 | 17 / 38 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 3 | 8 / 38 | 12 / 38 | 15 / 38 | 17 / 38 | - | - | - | - | - | - |
| 3,175 | 3,175 | 8 / 38 | 10 / 38 | 12 / 38 | 15 / 38 | 17 / 38 | 22 / 45 | 25 / 50 | 28 / 55 | 32/55 | 42/70 |
| 4 | 4 | 12 / 45 | 15 / 45 | 17 / 45 | 22 / 45 | 25 / 45 | 28 / 50 | 32 / 55 | 42 / 65 | 52 / 80 | - |
| 5 | 5 | 17 /45 | 22 / 45 | 25 / 45 | 28 / 45 | 32 / 50 | - | - | - | - | - |
| 6 | 6 | 12 / 50 | 17/ 50 | 22 / 50 | 25 / 50 | 28 / 58 | 32 / 58 | 42 / 70 | 52 / 80 | - | - |
| 8 | 8 | 25 / 50 | 32 / 60 | 42 / 75 | 52 / 90 | - | - | - | - | - | |
| 10 | 10 | 32 / 75 | 42 / 80 | 52 / 100 | 62 / 110 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 12 | 32 / 75 | 42 / 80 | 52 / 100 | 62 / 120 | - | - | - | - | - | - |
Schnittgeschwindigkeit und Zahnvorschub:
| Schnittdaten VHM Fräser für Kunststoffe | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werkstoff | Schnitt- geschwindigkeit (m/min) |
Zahnvorschub (mm/U) | |||||||||
| Ø 1 mm | Ø 2 mm | Ø 3 mm | Ø 4 mm | Ø 5 mm | Ø 6 mm | Ø 8 mm | Ø 10 mm | Ø 12 mm | |||
| Acrylglas (PMMA) | 200 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,100 | |
| POM GF25 | 160 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,100 | |
| PA6.6 | 200 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,100 | |
| PA6.6 GF30 | 150 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,100 | |
| PEEK | 150 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,100 | |
| PEEK G30 | 130 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,100 | |
| PF 31 (Phenoplast) | 130 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,100 | |
| Honeycomb Sandwich Hohlkörper-Verbundwerkstoffe |
130 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,100 | |
| PTFE CF25 | 160 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,100 | |
| PVDF GF20 | 180 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,100 | |
| PE-HD | 160 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,100 | |
Die aufgeführten Schnittdaten sind Richtwerte, die in Abhängigkeit der konkreten Randbedingungen
(Stabilität und Leistung der Maschine, Werkstückaufspannung, Art der Kühlmittelzufuhr), angepasst werden müssen.
HC-Maschinentechnik, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, https://www.hc-maschinentechnik.deVerantwortliche Person gemäß GPSR
Hebben&Binke GbR, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, info@hc-maschinentechnik.de

