Caractéristiques techniques
Description du produit
Forets en carbure de tungstène
- Pour un perçage et un chanfreinage précis
- Durée de vie élevée
- Affûtage fin des arêtes de coupe - donc chanfreins propres
|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Choix du revêtement
TiAlNLe revêtement TiAlN (nitrure de titane et d'aluminium) est une couche de protection contre l'usure à plusieurs couches, appliquée sur les arêtes de coupe par un procédé PVD. La résistance à l'oxydation et la dureté élevée qui en résultent permettent d'augmenter considérablement la durée de vie lors de l'usinage des aciers, des aciers inoxydables, de la fonte grise et de la fonte malléable.
Blank :
Les forets de perçage sans revêtement sont à utiliser de préférence pour l'usinage de l'aluminium, du laiton et des matières plastiques.| Dimensions (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre | Diamètre de la tige | Longueur de coupe | Longueur totale | Angle de fil | Angle de pointe |
| 3 | 3 | 6 | 50 | 35° | 90° |
| 4 | 4 | 8 | 50 | ||
| 5 | 5 | 10 | 50 | ||
| 6 | 6 | 12 | 50 | ||
| 8 | 8 | 16 | 60 | ||
| Données de coupe | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau |
Vitesse de coupe (m/min) |
Avance (mm) | ||||||||
| Ø 3 mm | Ø 4 mm | Ø 5 mm | Ø 6 mm | Ø 8 mm | Ø 10 mm | |||||
| acier non allié | 70 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,15 | |||
| Acier faiblement allié | 60 | 0,018 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | |||
| Acier inoxydable | 25 | 0,018 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | |||
| Fonte grise | 60 | 0,018 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | |||
| Aluminium | 150 | 0,028 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | |||
HC-Maschinentechnik, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, https://www.hc-maschinentechnik.deResponsable selon GPSR
Hebben&Binke GbR, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, info@hc-maschinentechnik.de
