Dati tecnici
Descrizione del prodotto
Punta VHM
- Per forare e smussare con precisione
- Lunga durata dell'utensile
- Affilatura fine dei taglienti per ottenere smussi puliti
|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scelta del rivestimento
TiAlNIl rivestimento TiAlN (nitruro di titanio e alluminio) è un rivestimento antiusura multistrato che viene applicato ai taglienti con il processo PVD. La resistenza all'ossidazione e l'elevata durezza che ne derivano consentono di aumentare notevolmente la durata degli utensili nella lavorazione di acciai, acciai inossidabili, ghisa grigia e ghisa malleabile.
Brillante:
Le punte senza rivestimento sono preferibilmente utilizzate per la lavorazione di alluminio, ottone e plastica.| Dimensioni (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diametro del gambo | Diametro del gambo | Lunghezza di taglio | Lunghezza totale | Angolo del filo | Angolo della punta |
| 3 | 3 | 6 | 50 | 35° | 90° |
| 4 | 4 | 8 | 50 | ||
| 5 | 5 | 10 | 50 | ||
| 6 | 6 | 12 | 50 | ||
| 8 | 8 | 16 | 60 | ||
| Dati di taglio | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiale di taglio |
Velocità di taglio (m/min) |
Velocità di avanzamento (mm) | ||||||||
| Ø 3 mm | Ø 4 mm | Ø 5 mm | Ø 6 mm | Ø 8 mm | Ø 10 mm | |||||
| acciaio non legato | 70 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,15 | |||
| Acciaio a bassa lega | 60 | 0,018 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | |||
| Acciaio inox | 25 | 0,018 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | |||
| Ghisa grigia | 60 | 0,018 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | |||
| Alluminio | 150 | 0,028 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | |||
HC-Maschinentechnik, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, https://www.hc-maschinentechnik.deResponsabile secondo GPSR
Hebben&Binke GbR, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, info@hc-maschinentechnik.de
