Descripción del producto
Polea Perfil HTD
Las poleas de perfil 3M y 5M se han desarrollado especialmente para crear una conexión precisa y positiva con las correas dentadas de perfil HTD, Omega y RPP.
Cada uno de estos perfiles tiene una forma de diente y un paso característicos, que son cruciales para optimizar el rendimiento y la eficacia del sistema de transmisión.
Volumen de suministro: 1 polea y 2 tornillos prisioneros a juego
Todas las poleas están provistas de dos orificios en ángulo de 90° entre sí.
perfil 3M o 5M: Indica la distancia entre los dientes, unidad mm
Número de dientes: Número de dientes de la polea
Anchura de la correa: Anchura máxima posible de la correa
Diámetro interior del orificio: Debe corresponder al diámetro del eje en el que se va a montar la polea
Tipo: Taladro o chavetero - En el tipo taladro, la polea se fija al eje con dos tornillos prisioneros. El chavetero también incluye una ranura en el agujero interior de la polea
Datos técnicos

| Artículo | Número de dientes | ">Material | Dp | De | Df | ;">Dm | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M, B=6 | 10 | Aluminio | 9,55 | 8,79 | 13 | 13 | 7,2 | 14,5 |
| 3M, B=6 | 12 | Aluminio | 11.46 | 10,70 | 15 | 7,2 | 14.5 | |
| 3M, B=9 | 14 | Aluminio | 13,37 | 12.61 | 16 | 16 | 10,2 | 17,5 |
| 3M, B=9 | 20 | Aluminio | 19.10 | 18,34 | 23 | 12,4 | 12,8 | 20.6 |
| 3M, B=9 | 28 | Aluminio | 26,74 | 25.98 | 32 | 18 | 12,8 | 20,6 |
| 3M, B=9 | 40 | Aluminio | 38.20 | 37,44 | 42 28 | 13,4 | 22.2 | |
| 3M, B=15 | 16 | Aluminio | 15,28 | 14.52 | 17,5 | 10 | 19,5 | 26 |
| 3M, B=15 | 20 | Aluminio | 19.10 | 18,34 | 23 | 12,4 | 19,5 | 26 |
| 3M, B=15 | 24 | Aluminio | 22.92 | 22,16 | 25 | 13 | 19,5 | 26 |
| 3M, B=15 | 32 | Aluminio | 30.56 | 29,80 | 36 | 22 | 19,5 | 26 |
| 3M, B=15 | 40 | Aluminio | 38.20 | 37.44 | 42 | 28 | 20 | ">30 |
| 5M, B=9 | 20 | Aluminio | 31.83 | 30,69 | 36 23 | 14,5 | 22.5 | |
| 5M, B=9 | 40 | Aluminio | 63.66 | 62,52 | 71 | 38 | 14,5 | 22.5 |
| 5M, B=15 | 12 | Aluminio | 19.10 | 17,96 | 23 | 12 | 20.5 | 26 |
| 5M, B=15 | 20 | Aluminio | 31.83 | 30.69 | 36 | 23 | 20.5 | 26 |
| 5M, B=15 | 24 | Aluminio | 38.20 | 37.06 | 42 | 27 | 20.5 | 28 |
| 5M, B=15 | 40 | Aluminio | 63.66 | 62.52 | 71 | 38 | 20.5 | 28 |
HC-Maschinentechnik, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, https://www.hc-maschinentechnik.dePersona responsable según GPSR
Hebben&Binke GbR, Amelunxenstr. 40, 48167 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, info@hc-maschinentechnik.de
